l presente artículo presenta una lista parcial de habitantes de Blesa en los años finales del siglo XIX. Se trata de la lista de electores blesinos a las elecciones de 1898. Por las limitaciones del derecho a voto en aquellas décadas del periodo de la Restauración, sólo figuran los varones mayores de 25 años, en total 303 de los 1.271 habitantes que contabilizaba el censo de Blesa en el mismo año.
El censo electoral que hemos estudiado ofrecía varios datos básicos de cada elector, como eran: la calle en que vivía, su edad, profesión y el nivel básico de instrucción, es decir, si sabía leer y escribir.
Aprovechando esta fuente de datos históricos, presentamos el análisis de grupos de edad, profesión, y nivel educativo por grupos de edad y profesión. Las conclusiones reflejan el mismo perfil que ya se ha puesto de manifiesto en otros estudios locales en entornos rurales de la misma época. La parcialidad de la fuente, al omitir a los varones menores de 25 años y a la totalidad de la población femenina, es una adversidad impuesta, que si bien imposibilita extrapolarlos al conjunto de la población, no resta valor a lo aquí expuesto siempre que se tengan en cuenta las limitaciones de la fuente.
Al margen de estos análisis, cualquier descendiente de Blesa podrá buscar a sus bisabuelos o tatarabuelos, en el arduo camino de construir el propio árbol genealógico, o quizá averiguar la razón de algunos motes relacionados con oficios o nombres de ascendientes.
La población en 1897
Primeramente vamos a establecer la representatividad del censo electoral con respecto al total de la población de Blesa.
Tenemos los datos desglosados de los censos de población de las décadas finales del siglo XIX, que presentan las siguientes cifras.
Censo | Habitantes (de hecho /de derecho) |
varones (de hecho /de derecho) |
mujeres (de hecho /de derecho) |
1860 | 1229 | 608 | 621 |
1877 | 1250 /1296 | 626 / 645 | 624 / 651 |
1887 | 1240 / 1263 | 634 / 650 | 606 / 613 |
1897 | 1271 / 1299 | 619 / 634 | 652 / 665 |
1900 | 1302 / 1325 | 642 / 660 | 660 / 665 |
Tabla 1. Población de Blesa 1860-1900. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Por lo tanto, los 303 electores (a la sazón, habitantes de derecho) sólo representaban el 23,3% de los habitantes, el 47,8 de los varones.
En segundo lugar vamos a estudiar la pirámide de edad de los mayores de 25 años, y las circunstancias vitales que pudieron afectarles.
Como toda la población de pujante vitalidad, la sociedad blesina de entre siglos estaba formada por una mayoría de jóvenes, en este caso, el 52% de los varones eran menores de 25 años y no están representados en el gráfico siguiente.
Por ello, de haber dispuesto del resto de los datos de la población blesina, hubiésemos comprobado, sin duda, como cada uno de los cinco grupos de edad restantes era más numeroso que los mayores del gráfico, formando una pirámide de base ancha.Esperanza de vida y epidemias
La esperanza de vida en la segunda mitad siglo XIX no excedía de 30 años y la mortandad infantil era muy alta.(1) De hecho, entre los blesinos observamos como el rango de edad de mayores 60 años se había reducido bruscamente respecto a de los blesinos maduros menores de esa edad. Y también es muy significativo que puedan contarse con los dedos de una mano los mayores de 75 años. Un solo blesino (de los 639 varones del pueblo) cumplía entonces más de 80 años.
Al margen de la posible emigración y los efectos de las guerras internas (carlistas) o externas (coloniales), entre las más inmediatas circunstancias vitales sufridas por los blesinos de la segunda mitad del siglo XIX, y que posiblemente marcaran a determinadas generaciones reduciendo su número, encontramos dos terribles epidemias que asolaron especialmente nuestra provincia.
- En 1865, (32 años antes) hubo una epidemia de cólera(2) en toda España. Teruel y Zaragoza, fueron las provincias más afectadas con 10.275 y 18.045 muertos respectivamente.
- En 1885 (12 años antes) una nueva epidemia de cólera barrió el país y también Zaragoza y Teruel estuvieron entre las provincias más castigadas (13.526 y 6.960 muertos respectivamente).
Tenemos documentado que al menos la última de ellas afectó a Blesa(3); muchas tumbas de aquel 1885 inauguraron el actual cementerio de Blesa.
En el gráfico podemos apreciar el reflejo de dos importantes crisis que rompen la tendencia natural de la población: la de los hombres de 25 a 29, y la de mayores de 60.
Empezando por los más jóvenes, el grupo de 25 a 29 años, idealmente podría haber sido un 50% mayor y sobrepasar a los 56 blesinos de entre 30 y 34 años. Aquellos tendrían entre 13 y 17 años durante la última epidemia y podrían encontrarse entre los grupos más sensibles a la mortandad provocada por el cólera. Asimismo, también resulta sospechosa la fuerte crisis de los mayores de 74. Las muertes naturales quizá no puedan explicar ese bache profundo, y es probable que el cólera de 1885 afectase especialmente a los mayores, que tendrían a la sazón más de 62 años.
Las epidemias eran muy habituales, y como no todas tuvieron la misma extensión, no se pueden aplicar a nuestros pueblos sin mediar alguna prueba. Por ejemplo, en algunos libros se hace constar que "1873 fue el año de la viruela, cólera y sarampión",(4) pero no nos atrevemos a extrapolarla a esta comarca; en cambio el cólera de 1885 está documentado.
No obstante, un estudio serio de las epidemias y su mortandad está todavía pendiente de afrontarse, pues nos faltan datos locales sobre las mismas y su extensión, la población y las defunciones, para poder ofrecer conclusiones que no sean circunstanciales.
El nivel educativo
Otro de los criterios que podemos analizar para trazar un retrato de la sociedad blesina es el del nivel de alfabetización. Del estudio de esta fuente de datos obtenemos la penosa pero real impresión de que sólo uno de cada tres varones adultos sabía leer y escribir en 1897.
Nunca debemos de perder de vista que "la educación no puede separarse de la situación social, económica y cultural". De alguna forma los intentos de erradicar el analfabetismo se habían visto potenciados en las capitales porque se intuía dicha necesidad por el cambio de sociedad que requería la cercana revolución burguesa, aunque en el mundo rural estos principios quedarían muy atenuados.(5)
Si cruzamos los datos de nivel de instrucción y los de edad podemos comprobar que los blesinos mayores de 60 años eran analfabetos en su práctica totalidad. En los menores de esa edad encontramos índices de alfabetización que rondan entre un tercio y la mitad, aunque en todos los rangos de edad eran mayoría los analfabetos.
Es posible que los jóvenes, que no aparecen en este censo, elevasen un poco el porcentaje de alfabetización, pero también es cierto que si pudiésemos contabilizar el nivel educativo de las mujeres de su tiempo, el nivel bajase aún más. Es conocido de todos que la educación que se proporcionaba en las primeras décadas del siglo XX era muy básica, y sólo desde los 6 a los 14 años.
En el censo de 1877 (veinte años antes de los datos que ofrecemos), el 67% de la población española era analfabeta (en Aragón el 67,9%). En la provincia de Teruel (excluyendo la capital), no sabían leer ni escribir el 77,58%, frente a un 2,84 que sabía leer, y un 19,58 de alfabetizados. Estos porcentajes son similares en las tres provincias aragonesas, mientras que en las tres capitales el índice de alfabetizados aumentaba entre 10 y 20 puntos.(6)
Por los documentos que hemos podido estudiar en diversos archivos, tenemos constancia de que en Blesa hubo escuelas desde al menos mediados del siglo XVIII.(7) Un aula de niñas y otra de niños fue lo habitual en Blesa durante siglos. Las dos aulas para cada sexo que los más mayores recuerdan fueron una ampliación en los años de la Segunda República.
El panorama educativo, si nos centramos en las mujeres, todavía era mucho peor que el caso de los varones. Muchas niñas, aparte del desinterés de los padres, dejaban de asistir a la escuela para asumir papeles de adulto cuando mediaban circunstancias familiares entonces comunes, como la muerte de la madre en el hogar, padres enfermos, u otras que las arrastraban a realizar las labores de casa o el campo. Muchas otras terminaban formando parte del servicio doméstico en las grandes ciudades.
En el anterior censo de 1887, las diferencias de alfabetización entre hombres y mujeres en la provincia de Teruel eran de un ¡89,32% de analfabetas en la provincia de Teruel!, frente al 65,32% entre los hombres. El porcentaje de analfabetismo femenino en Aragón era del 86,66%.(8)
Para terminar, citar con relación a los índices de alfabetización que aquí se han dado, que "Tradicionalmente, el término sólo hacía referencia a la acción y el efecto de enseñar a leer y a escribir. Sin embargo, esta definición no considera la comprensión de lo leído o escrito, por lo que han ido apareciendo distintas categorías de analfabetos en función de su capacidad de comprensión del lenguaje simbólico de la escritura".(9)
Los oficios de los blesinos
Otro de los datos más útiles para conocer la realidad de la sociedad blesina y su nivel de modernización es el análisis de los oficios de los censados. Constan 30 oficios diferentes, pero analizando la cantidad de habitantes que dependen de la agricultura y la ganadería, se pone en evidencia que prácticamente toda la población giraba alrededor suyo.
Para elaborar el siguiente gráfico de profesiones por sectores, no he seguido estrictamente la división de los tres sectores tradicionales. Por conveniencia, y ajustarme más a la realidad social del lugar, he agrupado en el sector primario únicamente los tres más estrechamente ligados a la actividad agrícola y ganadera, englobando en el segundo los artesanales e industriales, además de labores auxiliares ligadas a la agricultura (como esquilador) o mercantiles (comerciante), reservando el tercero al sector puramente administrativo y funcionarial.
Por supuesto, la asignación de oficio en el censo electoral es demasiado artificial, y unívoca, y eso no la hace demasiado rigurosa. A buen seguro, muchos de los blesinos que hacen constar su oficio o actividad principal, pero tendrían, además, diversas fuentes de sustento, y podrían poseer tierras o huerta en menor medida, además de trabajar como asalariados en labores agrícolas en las temporadas en que se demandara más mano de obra.
El elevado índice de varones analfabetos de esa época no estaba repartido uniformemente en todos los estratos sociales y laborales, como es lógico. No había analfabetismo entre quienes se dedicaban a oficios administrativos o funcionariales. En cambio, comprobamos cómo los porcentajes por oficio son elevadísimos entre los trabajadores del campo menos cualificados (4 de cada 5 jornaleros y pastores eran analfabetos). En otros oficios de media cualificación rondan entre la mitad y un tercio.
Como en anteriores apartados, recordamos que no tenemos los datos para los menores de 25 años. De localizar estos, probablemente disminuiría un tanto lo abultado de estas cifras.
Las elecciones de 1898
En este artículo no tenemos intención de entrar a analizar la etapa política de la Restauración. Mas, para situar las elecciones en su contexto político, baste con saber que esta época política de la Restauración estuvo marcada por la alternancia de dos partidos institucionalizados, y la manipulación de las elecciones mediante el caciquismo más rampante, sobre todo en el omnipresente medio rural.
Algunos pocos blesinos podrían tener influencias en la política provincial, conocer a alguno de los candidatos, e incluso participar de los beneficios del clientelismo de este sistema político. Para la gran mayoría, iletrada, y ajena a unos intereses que no irían más allá de conseguir el siguiente coscurro, el provecho o inclinación por quien gobernase valdría menos de lo que pudieran obtener si votaban al candidato preconizado por D. Fulano, o D. Mengano. Estos personajes locales eran el enlace entre los votantes y las elites políticas.
En las elecciones que se celebraron en marzo de 1898, de los seis distritos de la provincia de Teruel, en cinco ganó el candidato ministerial (encasillado), en esta ocasión el del partido liberal, frente al conservador, que sólo ganó en el partido de Mora de Rubielos(10)
En el partido de Montalbán estaban censados 10.431 electores, de los que votaron 7.452 (abstención 28,5%). Salió elegido T.Mª Ariño González (liberal) encasillado por 6.193 votos, frente a J. Bernad Valenzuela (conservador), con 1.258 y 1 voto emitido por otro candidato.(11)
En cuanto a las circunstancias generales del país, este estaba en medio de la crisis colonial; los Estados Unidos de América comenzaban a fraguar su imperio colonial, y ya habían puesto los ojos en los últimos dominios españoles. En cambio, en Teruel la preocupación principal era más cercana e inmediata, pues el carlismo amenazaba de nuevo con resurgir en varias localidades.(12)
Puede hacer clic en la cabecera de cada columna para reordenar la tabla por distintos criterios. Además puede escribir texto en el siguiente campo de entrada para filtrar por cualquiera de los campos.
Apellidos | Nombre | Edad | Domicilio | Profesión | Leer y escribir |
Orden Censo |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaine Lou | Lorenzo | 70 | Mayor | jornalero | no | 1 |
Alías Royo | José | 56 | Hilarza | jornalero | no | 2 |
Allueva Arnal | Ignacio | 34 | Medio | jornalero | no | 139 |
Allueva Arnal | Mariano | 30 | Mayor | jornalero | no | 4 |
Allueva Arnal | Mateo | 34 | Baja | tejedor | sí | 3 |
Allueva Marco | Manuel | 67 | Verde | labrador | no | 140 |
Allueva Martín | Antonio | 59 | Medio | jornalero | no | 141 |
Allueva Martín | Matías | 54 | Verde | labrador | no | 142 |
Allueva Mercadal | Pedro | 45 | Medio | labrador | sí | 143 |
Allueva Nuez | Mariano | 42 | Verde | labrador | sí | 144 |
Allueva Nuez | Pedro | 40 | Verde | labrador | no | 145 |
Allueva Royo | Mariano | 57 | Medio | pastor | no | 146 |
Andréu Mainar | Antonio | 57 | Medio | sastre | sí | 147 |
Arnal Alcaine | Clemente | 44 | Baja | jornalero | no | 5 |
Arnal Alcaine | Joaquín | 70 | Verde | pastor | no | 148 |
Arnal Bailo | Felipe | 26 | Medio | jornalero | no | 149 |
Arnal Bailo | Joaquín | 39 | Medio | jornalero | no | 151 |
Arnal Colás | Benito | 40 | Castillo | pastor | no | 150 |
Arnal Fleta | Joaquín | 41 | Mayor | labrador | no | 6 |
Arnal Iranzo | Andrés | 25 | Baja | jornalero | no | 7 |
Arnal Iranzo | Juan | 31 | Mayor | jornalero | sí | 8 |
Arnal Marco | Dámaso | 33 | Hilarza | labrador | no | 9 |
Arnal Marco | José | 31 | Mayor | labrador | no | 10 |
Arnal Martín | Bartolomé | 70 | Baja | pastor | no | 11 |
Arnal Pérez | Joaquín | 58 | Medio | jornalero | no | 12 |
Arnal Pérez | Pedro | 46 | Castillo | jornalero | no | 152 |
Arnal Royo | Francisco | 56 | Mayor | jornalero | no | 13 |
Arnal Royo | Gabino | 71 | Medio | labrador | sí | 153 |
Arnal Serrano | Manuel | 42 | Mayor | labrador | no | 14 |
Arnal Serrano | Mariano | 46 | Castillo | jornalero | no | 154 |
Arnal Serrano | Ramón | 27 | Hilarza | labrador | sí | 15 |
Arnal Serrano | Romualdo | 70 | Hilarza | labrador | no | 16 |
Arnal Serrano | Serafín | 41 | Medio | jornalero | no | 155 |
Arnal Yuste | Pedro | 37 | Castillo | labrador | sí | 156 |
Artigas Arnal | Benito | 51 | Medio | arriero | no | 157 |
Artigas Arnal | Domingo | 35 | Verde | jornalero | no | 158 |
Artigas Arnal | Justo | 44 | Medio | jornalero | no | 159 |
Artigas Arnal | Pascual | 47 | Medio | jornalero | no | 160 |
Artigas Destre | Florencio | 50 | Medio | hojalatero | sí | 161 |
Artigas García | Francisco | 33 | Mayor | jornalero | no | 17 |
Artigas García | Mariano | 27 | Mayor | jornalero | no | 18 |
Artigas Lou | Fausto | 46 | Medio | labrador | sí | 162 |
Artigas Naval | Blas | 47 | Medio | labrador | no | 163 |
Artigas Naval | Casildo | 36 | Medio | labrador | sí | 164 |
Artigas Pérez | Pedro | 46 | Mayor | recaudador | sí | 19 |
Artigas Plou | Serafín | 50 | Hilarza | jornalero | no | 20 |
Artigas Serrano | Pedro | 44 | Baja | labrador | sí | 21 |
Artigas Villalba | Rudesindo | 59 | Baja | jornalero | no | 22 |
Ayete Buj | Miguel | 60 | Baja | pastor | no | 23 |
Aznar Alcaine | Juan | 46 | Castillo | jornalero | no | 165 |
Aznar Salas | Lorenzo | 48 | Medio | jornalero | no | 166 |
Aznar Salas | Mateo | 41 | Castillo | jornalero | no | 167 |
Bardagí Lomba | Florentín | 25 | Mayor | labrador | sí | 24 |
Bardagí Nuez | Sinforiano | 30 | Hilarza | labrador | sí | 25 |
Bartolo Garcés | Frutos | 51 | Mayor | labrador | no | 27 |
Bartolo Garcés | José | 55 | Baja | labrador | sí | 28 |
Bartolo Ortigas | Ángel | 29 | Baja | labrador | sí | 26 |
Belenguer Gracia | Manuel | 35 | Baja | jornalero | no | 29 |
Belenguer Gracia | Quintín | 30 | Baja | jornalero | no | 30 |
Belenguer Plou | Miguel | 60 | Medio | jornalero | no | 168 |
Bernal Gadea | Mariano | 51 | Baja | pastor | no | 31 |
Blas Monterde | Lorenzo | 37 | Medio | comerciante | sí | 171 |
Blasco Lorente | Eusebio | 47 | Castillo | jornalero | no | 169 |
Blasco Lorente | Manuel | 38 | Afueras | herrero | no | 170 |
Burillo Ildemolíns | Simeón | 35 | Baja | jornalero | no | 32 |
Burriel Roche | Lucas | 60 | Medio | labrador | sí | 172 |
Calvo Allueva | Pedro | 42 | Hilarza | jornalero | no | 33 |
Calvo Calvo | Jorge | 52 | Mayor | arriero | sí | 34 |
Calvo Domingo | José | 38 | Mayor | jornalero | sí | 35 |
Calvo Domingo | Santos | 30 | Mayor | herrero | no | 36 |
Calvo Iranzo | Manuel | 37 | Castillo | jornalero | no | 173 |
Calvo Martín | Baltasar | 66 | Mayor | jornalero | no | 37 |
Calvo Mompel | Cristóbal | 50 | Mayor | alpargatero | no | 38 |
Castro Arnal | Leandro | 74 | Medio | jornalero | no | 174 |
Castro Cabañero | Joaquín | 47 | Castillo | labrador | sí | 175 |
Castro Pérez | Blas | 30 | Mayor | jornalero | no | 39 |
Celma Altabella | Agustín | 54 | Medio | labrador | no | 176 |
Celma Serrano | Agustín | 25 | Medio | albañil | sí | 177 |
Colás Mateo | Pascual | 36 | Castillo | molinero | sí | 178 |
Crespo Castro | José | 49 | Verde | labrador | sí | 179 |
Crespo Castro | Melchor | 50 | Medio | jornalero | sí | 180 |
Crespo Domingo | Francisco | 70 | Medio | pelaire | no | 181 |
Crespo Lou | Gregorio | 25 | Hilarza | jornalero | no | 40 |
Escosura | Patricio | 26 | Baja | jornalero | sí | 41 |
Ferrando Arnal | Silvestre | 25 | Baja | pastor | no | 42 |
Ferrando Cabañero | Ramón | 40 | Medio | jornalero | no | 182 |
Fleta Maicas | Mariano | 31 | Baja | jornalero | no | 43 |
Fleta Maicas | Martín | 26 | Baja | jornalero | no | 44 |
Forniés Calvo | General | 33 | Baja | abogado | sí | 45 |
Garcés Sancho | Serafín | 42 | Medio | labrador | sí | 183 |
Gassón Valiente | Miguel | 52 | Baja | hornero | no | 46 |
Góez Domingo | Lucas | 33 | Baja | jornalero | no | 47 |
Góez Domingo | Mariano | 39 | Baja | jornalero | no | 48 |
Góez Gracia | Antonio | 26 | Mayor | jornalero | no | 49 |
Góez Gracia | Manuel | 44 | Hilarza | jornalero | no | 50 |
Góez Gracia | Santiago | 38 | Baja | zapatero | sí | 51 |
Góez Martín | Pedro | 64 | Hilarza | arriero | no | 52 |
Gonzalvo Mestre | Carlos | 45 | Verde | tejedor | sí | 184 |
Gonzalvo Mestre | Julián | 47 | Medio | pelaire | sí | 185 |
Gonzalvo Serrano | Joaquín | 76 | Verde | carpintero | no | 186 |
Gracia | Severo de | 50 | Mayor | jornalero | sí | 56 |
Gracia Arnal | Eusebio | 55 | Mayor | jornalero | no | 53 |
Gracia García | Lorenzo | 30 | Mayor | jornalero | sí | 54 |
Gracia Jarque | Tomás | 50 | Medio | molinero | sí | 187 |
Gracia Naval | Ramón | 28 | Mayor | albañil | sí | 55 |
Herrando Andréu | Pablo | 39 | Mayor | labrador | no | 57 |
Iranzo Martín | Ignacio | 25 | Baja | jornalero | no | 58 |
Iranzo Pérez | Ramón | 45 | Medio | labrador | sí | 188 |
Iranzo Pérez | Salvador | 48 | Castillo | jornalero | no | 189 |
Iranzo Uldemolins | Gabriel | 26 | Castillo | labrador | no | 190 |
Julve Zapater | Fernando | 73 | Baja | jornalero | no | 59 |
Lahoz Arnal | Francisco | 46 | Verde | jornalero | sí | 194 |
Llort Andréu | José | 48 | Medio | comerciante | sí | 207 |
Lomba Belenguer | Pascual | 53 | Hilarza | labrador | sí | 60 |
Lomba Gonzalvo | J. Ramón | 27 | Medio | labrador | sí | 191 |
Lomba Gonzalvo | Nicolás | 31 | Medio | jornalero | sí | 192 |
Lomba Lou | Rafael | 31 | Baja | tintorero | sí | 61 |
Lomba Martín | Manuel | 38 | Castillo | jornalero | no | 193 |
López Cid | Román | 72 | Mayor | jornalero | sí | 62 |
Lou Alvero | Manuel | 35 | Castillo | jornalero | no | 205 |
Lou Bailo | Benito | 33 | Castillo | pastor | no | 195 |
Lou Bailo | Mateo | 36 | Castillo | pastor | sí | 196 |
Lou Bello | Faustino | 27 | Mayor | labrador | no | 63 |
Lou Bello | Manuel | 30 | Hilarza | pastor | no | 64 |
Lou Bello | Mariano | 32 | Hilarza | labrador | sí | 65 |
Lou Beltrán | Clemente | 76 | Medio | labrador | no | 197 |
Lou Domingo | Manuel | 38 | Mayor | hornero | sí | 66 |
Lou Lou | Joaquín | 72 | Mayor | jornalero | no | 67 |
Lou Magallón | Toribio | 34 | Baja | jornalero | no | 68 |
Lou Martín | José | 45 | Castillo | pastor | sí | 204 |
Lou Martín | Lucas | 63 | Baja | pastor | no | 69 |
Lou Mercadal | Bernardo | 44 | Mayor | pastor | sí | 70 |
Lou Mercadal | Juan | 31 | Horno | pastor | no | 203 |
Lou Navarro | Pedro P. | 66 | Medio | labrador | no | 198 |
Lou Nuez | Marcelino | 63 | Hilarza | pastor | no | 71 |
Lou Nuez | Patricio | 65 | Castillo | jornalero | no | 199 |
Lou Pastor | Alejandro | 35 | Mayor | labrador | no | 72 |
Lou Pastor | Pedro | 40 | Verde | labrador | sí | 200 |
Lou Pérez | Alberto | 36 | Mayor | secretario | sí | 73 |
Lou Plou | Joaquín | 61 | Verde | labrador | no | 201 |
Lou Plou | Valero | 64 | Mayor | jornalero | no | 74 |
Lou Sanz | José | 57 | Hilarza | labrador | sí | 75 |
Lou Serrano | Juan | 52 | Mayor | labrador | sí | 76 |
Lou Serrano | Vicente | 42 | Castillo | jornalero | no | 202 |
Luño Martín | Mariano | 58 | Castillo | jornalero | no | 206 |
Magallón Allueva | Victoriano | 31 | Medio | jornalero | no | 208 |
Magallón Arnal | Francisco | 65 | Horno | labrador | sí | 209 |
Magallón Arnal | Frutos | 31 | Castillo | jornalero | sí | 210 |
Magallón Arnal | Joaquín | 35 | Mayor | molinero | sí | 78 |
Magallón Arnal | Lorenzo | 30 | Mayor | molinero | no | 77 |
Magallón Arnal | Miguel | 40 | Mayor | labrador | sí | 79 |
Magallón Royo | Mariano | 71 | Castillo | jornalero | no | 211 |
Magallón Sanz | Raimundo | 46 | Mayor | zapatero | no | 80 |
Magallón Serrano | Mariano | 73 | Verde | jornalero | no | 212 |
Magallón Simón | Matías | 42 | Medio | labrador | no | 213 |
Maicas Iranzo | Juan | 31 | Baja | pastor | no | 81 |
Marco Bello | Paulino | 34 | Verde | labrador | no | 217 |
Marco Martín | Pablo | 39 | Mayor | labrador | no | 82 |
Marco Martín | Saturnino | 27 | Medio | jornalero | no | 214 |
Marco Mercadal | Andrés | 53 | Mayor | labrador | sí | 84 |
Marco Mercadal | Enrique | 44 | Medio | labrador | no | 215 |
Marco Mercadal | Isidro | 63 | Horno | labrador | no | 216 |
Marco Serrano | Pascual | 31 | Mayor | labrador | sí | 83 |
Marín Armengod | Mariano | 32 | Baja | jornalero | no | 85 |
Martín Allueva | Joaquín | 66 | Mayor | labrador | no | 86 |
Martín Arnal | Juan | 31 | Baja | guarda | sí | 87 |
Martín Bello | Joaquín | 59 | Mayor | labrador | sí | 88 |
Martín Bello | Juan | 44 | Mayor | comerciante | sí | 89 |
Martín Beltrán | Manuel | 57 | Medio | labrador | no | 218 |
Martín Castro | Juan | 37 | Mayor | jornalero | no | 92 |
Martín Castro | Julián | 31 | Baja | pastor | no | 93 |
Martín Castro | Manuel | 35 | Verde | labrador | sí | 219 |
Martín García | José | 25 | Castillo | jornalero | no | 220 |
Martín Lou | Antonio | 40 | Hilarza | labrador | sí | 90 |
Martín Mercadal | Gregorio | 26 | Mayor | labrador | no | 221 |
Martín Mercadal | Manuel | 44 | Mayor | labrador | sí | 91 |
Martín Mercadal | Tomás | 30 | Castillo | jornalero | no | 222 |
Martín Naval | Félix | 27 | Medio | jornalero | no | 223 |
Martín Naval | Quintín | 25 | Mayor | labrador | no | 94 |
Martín Navarro | Manuel | 47 | Medio | labrador | no | 224 |
Martín Royo | Manuel | 41 | Verde | labrador | no | 225 |
Martín Salas | Francisco | 70 | Castillo | jornalero | no | 226 |
Martín Zorraquino | Timoteo | 30 | Mayor | médico | sí | 95 |
Mas Gómez | ángel | 47 | Medio | administrador | sí | 227 |
Mercadal Arnal | Joaquín | 68 | Medio | jornalero | no | 236 |
Mercadal Arnal | Vicente | 38 | Baja | jornalero | no | 96 |
Mercadal Artigas | Faustino | 37 | Castillo | jornalero | no | 229 |
Mercadal Artigas | José | 35 | Castillo | jornalero | no | 228 |
Mercadal Artigas | Ramón | 27 | Medio | jornalero | no | 230 |
Mercadal Burillo | Luis | 33 | Castillo | pastor | no | 231 |
Mercadal Colás | Justo | 31 | Baja | jornalero | no | 97 |
Mercadal Colás | Tomás | 33 | Castillo | jornalero | no | 232 |
Mercadal Fleta | Francisco | 49 | Hilarza | labrador | no | 98 |
Mercadal Fleta | Joaquín | 45 | Medio | labrador | no | 233 |
Mercadal Lou | Manuel | 67 | Castillo | jornalero | no | 234 |
Mercadal Nuez | Francisco | 48 | Baja | jornalero | no | 99 |
Mercadal Nuez | Francisco | 36 | Baja | labrador | no | 100 |
Mercadal Pérez | Mariano | 43 | Medio | jornalero | no | 235 |
Mercadal Serrano | Juan | 38 | Verde | labrador | no | 237 |
Mercadal Serrano | Pedro J | 76 | Mayor | jornalero | no | 101 |
Minuesa (sic) Artigas | José | 27 | Medio | labrador | sí | 240 |
Moreno Carod | Cosme | 28 | Verde | veterinario | sí | 238 |
Moreno Serrano | Francisco | 30 | Medio | sastre | sí | 239 |
Naval Arnal | Antonio | 58 | Verde | jornalero | no | 241 |
Naval Arnal | Valero | 52 | Medio | labrador | no | 242 |
Naval Budé | Inocencio | 33 | Mayor | labrador | sí | 102 |
Naval Budé | Miguel | 40 | Medio | esquilador | sí | 243 |
Naval Budé | Nazario | 44 | Baja | jornalero | no | 103 |
Naval Luesma | Ambrosio | 71 | Castillo | labrador | no | 244 |
Naval Plou | Manuel | 31 | Medio | jornalero | no | 245 |
Navarro Aznar | Manuel | 34 | Mayor | herrero | sí | 104 |
Nuel Clos | Jorge | 37 | Mayor | maestro | sí | 105 |
Nuez | Mateo | 55 | Verde | labrador | no | 252 |
Nuez (a) Petito | Mateo | 63 | Baja | jornalero | no | 108 |
Nuez Castro | Mariano | 30 | Verde | labrador | sí | 247 |
Nuez Gonzalvo | Pedro | 41 | Verde | labrador | sí | 246 |
Nuez Lou | Antonio | 52 | Mayor | arriero | no | 106 |
Nuez Marco | Francisco | 32 | Mayor | labrador | sí | 107 |
Nuez Martín | Ramón | 42 | Medio | labrador | sí | 248 |
Nuez Pérez | Antonio | 57 | Mayor | pastor | no | 109 |
Nuez Pérez | Cirilo | 34 | Baja | jornalero | no | 110 |
Nuez Romance | Eusebio | 25 | Mayor | labrador | no | 111 |
Nuez Salas | Paulino | 33 | Medio | jornalero | no | 249 |
Nuez Salas | Raimundo | 43 | Castillo | jornalero | sí | 250 |
Nuez Serrano | Emeterio | 27 | Medio | labrador | sí | 251 |
Nuez Serrano | Fabián | 41 | Mayor | labrador | sí | 112 |
Pérez Allueva | Andrés | 27 | Baja | jornalero | sí | 113 |
Pérez Allueva | José | 37 | Baja | labrador | no | 114 |
Pérez Allueva | Maximino | 34 | Baja | jornalero | no | 116 |
Pérez Allueva | Timoteo | 30 | Mayor | labrador | no | 115 |
Pérez Arnal | Antonio | 58 | Hilarza | jornalero | sí | 117 |
Pérez Arnal | Baltasar | 49 | Horno | labrador | sí | 253 |
Pérez García | Andrés | 26 | Medio | jornalero | no | 254 |
Pérez Lou | Francisco | 53 | Verde | labrador | no | 255 |
Pérez Magallón | Leandro | 57 | Verde | labrador | no | 256 |
Pérez Muñio | Juan | 82 | Mayor | labrador | no | 257 |
Pérez Nuez | Melchor | 47 | Medio | jornalero | no | 258 |
Pérez Serrano | Gregorio | 26 | Mayor | carpintero | sí | 118 |
Pérez Serrano | Jorge | 65 | Verde | labrador | no | 259 |
Pérez Serrano | Romualdo | 27 | Mayor | comerciante | sí | 119 |
Pérez Valiente | Manuel | 32 | Horno | labrador | no | 261 |
Pérez Valiente | Melitón | 34 | Horno | labrador | no | 260 |
Pérez Valiente | Pascual | 53 | Castillo | tejedor | sí | 262 |
Plou Arnal | Constantino | 54 | Baja | batanero | sí | 120 |
Plou Cabañero | Juan | 39 | Hilarza | labrador | no | 121 |
Plou Simón | Ruperto | 28 | Baja | tintorero | sí | 122 |
Pradas Marzo | Francisco | 41 | Medio | herrero | sí | 263 |
Romance Arnal | Andrés | 61 | Medio | jornalero | no | 264 |
