ara aquellos lectores que tienen interés por las fuentes que sirvan a la genealogía, he extraído esta tabla.
La Institución Fernando el Católico acaba de publicar un libro que puede ser de nuestro interés, por la gran cantidad de información que indexa de un fondo de dispensas matrimoniales, en el Archivo Diocesano de Zaragoza.
En "Dispensas matrimoniales de la Diócesis de Zaragoza, siglos XV al XIX" los autores, Francisco José ALFARO PÉREZ y Juan Ramón ROYO GARCÍA, catalogan casi 22.000 dispensas.
De Blesa hay 129 fichas, de Huesa hay casi dos páginas, de Muniesa hay casi cuatro páginas, además de las referencias sueltas en las que aparezca como segunda localidad.
Para quienes no sepan sobre las dispensas, podemos resumir que, hasta los primitivos se dieron cuenta (por las malas experiencias) de los inconvenientes genéticos de la consanguinidad en las uniones de pareja, de cara a la reproducción, que no ayudaba a tener descendientes más sanos. Durante milenios la población mundial fue pequeña o vivía en ámbitos con pocos candidatos para formar familia, así que los matrimonios entre primos eran comunes. Completamente al margen queda el tabú del incesto, que todas las culturas reconocen como claramente dañino (aunque se diese su uso entre grupos que querían retener el poder como algunos faraones), para el resto de uniones menos consanguíneas, la cultura judeo-cristiana occidental plasmó tal conocimiento en una regla religiosa, y luego la Iglesia administró los permisos para que no hubiese uniones entre parientes "demasiado" próximos, teniendo derecho a dar el impedimento entre los contrayentes o en un segundo nivel valorar los que eran un obstáculo para que se celebrase el matrimonio pero que, en caso de que se hubiese celebrado sin permiso previo, tampoco era tan grave como para considerarlo válido e indisoluble.
Lo han publicado directamente en la versión digital https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/11/_ebook.pdf y es estupendo para poder buscar en él.
Según los autores sirve para investigar diversas "temáticas aragonesas como la morisca, la demográfica –consanguinidad, endogamia, etc.–, el surgimiento y declive de redes y fratrías, estudios antropológicos y culturales, biografías, genealogías o estrategias familiares..."
Si se quiere hacer algo de genealogía en aquellos siglos será útil. Si se quiere saber qué familiares comunes tenían Pedro Lou y Ana de Nuez, que piden dispensa en 1646 para su casamiento, o Miguel Royo con María Serrano en 1682, habrá que ir al archivo a estudiarlo. No solo podemos buscar las dispensas de nuestras propias localidades; si tenemos un apellido no tan común podemos rastrear su uso u origen en localidades próximas, como por ejemplo si somos parientes de Jorge Nebra y Josefa Garcés, que querían emparentar en Alcaine en 1669, o por qué Joaquín Belenguer y María Ayete de Huesa del Común la necesitaron en un más reciente 1801.
Otra cosa será tener tiempo para ir al archivo, en el horario en que abre, a obtener información de sus dispensas.
Todos los detalles en el libro de la bibliografía. La principal utilidad de esta página respecto al PDF original es que puede ordenar las fichas por el número de caja o los apellidos pulsando sobre la cabecera de la tabla.
Además puede escribir texto en el siguiente campo de entrada para filtrar por cualquiera de los campos.
Nº CAJA. | Nº DOC. | SIG. ANT. | EL CONTRAYENTE | LA CONTRAYENTE | POBLACIÓN | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 41 | D-4 | Martín, Domingo | Calvo, Quiteria | Blesa | |
134 | 36 | H-3 | Serrano, José | Serra, María | Blesa | |
293 | 3 | M-2 | Sesé, Miguel | Ponz, María | Blesa | 1591 |
187 | 40 | J-23 | Plou, Juan de | Cosilla, María | Blesa | 1602 |
90 | 7 | F-2 | Ruiz, Francisco | Fortún, Pascuala | Blesa | 1604 |
385 | 23 | P-3 | Lou, Pedro | Plou, Mariana | Blesa | 1608 |
307 | 29 | M-6 | Calvo, Martín | Monio, Catalina | Blesa | 1609 |
148 | 19 | J-6 | Sostero, José | Mercadal, Águeda | Blesa | 1611 |
168 | 22 | J-13 | Martín, Juan | Plou, María del | Blesa | 1615 |
89 | 31 | F-2 | Serrano, Fabián | Anguren, Ana | Blesa | 1618 |
162 | 27 | J-10 | Plou, Juan | Torres, Gracia | Blesa | 1618 |
119 | 32 | G-2 | Bespín, Jorge | Ponze, Catalina | Blesa | 1621 |
470 | 33 | A | Plou, Antonio de | Sanz, María | Blesa | 1625 |
64 | 21 | D-4 | Martín, Domingo | Serrano, Bárbara | Blesa | 1626 |
394 | 13 | P-5 | Lorón, Pedro | Gratal, Gracia | Blesa | 1628 |
157 | 1 | J-9 | Palacio, Juan | Bello, Isabel | Blesa | 1631 |
318 | 9 | M-10 | Ruiz, Miguel | Mercadal, Águeda | Blesa | 1631 |
61 | 5 | D-3 | Martín, Domingo | Cabañero, Catalina | Blesa | 1639 |
395 | 46 | P-5 | Martín, Pedro | Ponz, Justa | Blesa | 1641 |
68 | 49 | D-6 | Beltrán, Domingo | Ruiz, María | Blesa | 1643 |
60 | 13 | D-3 | Domingo, Domingo | Plou, María de | Blesa | 1646 |
396 | 23 | P-5 | Lou, Pedro | Nuez, Ana de | Blesa | 1646 |
397 | 6 | P-6 | Martín, Pedro | Plou, Gerónima de | Blesa | 1646 |
129 | 53 | H-3 | Calvo, Jerónimo | Torres, Bárbara | Blesa | 1650 |
171 | 45 | J-15 | Oliveros, Juan | Lacueva, Ana | Blesa | 1650 |
396 | 22 | P-5 | Palacios, Pedro | Puche, Isabel | Blesa | 1650 |
92 | 16 | F-3 | Martín, Francisco | Torres, María de | Blesa | 1653 |
398 | 21 | P-6 | Nuez, Pedro de | Calvo, María | Blesa | 1653 |
167 | 35 | J-13 | Garcés, Jaime | Serrano, Ana | Blesa | 1654 |
8 | 43 | A-6 | Ojosnegros, Antonio | Monio, María [Probable Moñio] | Blesa | 1657 |
91 | 20 | F-3 | Domingo, Francisco | Martínez, María | Blesa | 1657 |
119 | 1 | G-2 | Palacios, Gabriel | Arnal, Simona | Blesa | 1659 |
334 | 67 | M-14 | Royo, Miguel | Ojosnegros, María | Blesa | 1659 |
192 | 6 | J-24 | Calvo, Juan | Lou, Francisca | Blesa | 1663 |
38 | 27 | B-3 | Plou, Bernardo | Mercadal, Quiteria | Blesa | 1672 |
74 | 42 | D-7 | Niguinaga, Domingo [futuro Niguiñaga] | Lou, Gracia | Blesa | 1672 |
330 | 2 | M-13 | Mercadal, Miguel | Plou, Ana de | Blesa | 1672 |
181 | 23 | J-20 | Plou, Juan de | Martín, Catalina | Blesa | 1677 |
328 | 12 | M-12-13 | Royo, Miguel | Serrano, María | Blesa | 1682 |
121 | 20 | G-3 | Plou, Gregorio | Lomba, Catalina | Blesa | 1683 |
178 | 33 | J-18 | Serrano, Juan | Plou, Isabel del | Blesa | 1685 |
194 | 34 | J-24 | Lou, José | Palacios, Isabel | Blesa | 1693 |
325 | 31 | M-11 | Colás, Marcos | Capilla, María | Blesa | 1697 |
189 | 4 | J-23 | Plou, Juan de | Plou, Apolonia | Blesa | 1698 |
401 | 16 | P-8 | Lou, Pedro | Martín, Juana | Blesa | 1699 |
190 | 33 | J-23 | Plou, Juan de | Mercadal, Valeria | Blesa | 1701 |
459 | 5 | V-1 | Fleta, Vicente | Martín, Gracia | Blesa | 1704 |
72 | 49 | D-7 | Nuez, Domingo de | Lomba, Ana | Blesa | 1706 |
323 | 33 | M-11 | Lomba, Martín | Plou, María de | Blesa | 1706 |
187 | 46 | J-23 | Aguilar, Juan | Palacios, María | Blesa | 1709 |
186 | 52 | J-22 | Martín, Juan | Plou, Ana María | Blesa | 1724 |
326 | 73 | M-11 | Arnal, Miguel | Torres, Isabel | Blesa | 1725 |
184 | 43 | J-21 | Lalomba, José | Plou, Francisca de | Blesa | 1726 |
283 | 25 | L-3 | Artigas, Lucas | Nuez, Engracia de | Blesa | 1729 |
428 | 50 | R-1 | Castro, Roque | Mercadal, Francisca | Blesa | 1729 |
195 | 25 | J-25 | Calvo, Juan | Monio, Nicolasa | Blesa | 1734 |
195 | 38 | J-25 | Martín, Juan Clemente | Nuez, Águeda | Blesa | 1736 |
11 | 28 | A-7 | Galve, Antonio | Martín, Vicenta | Blesa | 1738 |
193 | 2 | J-24 | Nuez, Joaquín | Belanger, Magdalena [sic Belenguer] | Blesa | 1742 |
12 | 75 | A-7 | Plou, Asensio | Navarro, María | Blesa | 1743 |
463 | 53 | V-2 | Lalomba, Vicente | Muñio, Manuela Mateo | Blesa | 1743 |
201 | 30 | J-27 | Plou, José | Martín, Gracia | Blesa | 1749 |
481 | 5 | G | Plou, Guillermo | Pastor, Juana | Blesa | 1751 |
481 | 5 | G | Plou, Guillermo | Pastor, Juana | Blesa | 1751 |
215 | 41 | J-31 | Lou, José | Martín, Paula | Blesa | 1753 |
411 | 49 | P-11 | Muñio, Pedro | Plou, Isabel de | Blesa | 1753 |
334 | 35 | M-14 | Arnal, Matías | Domingo, María | Blesa | 1757 |
215 | 29 | J-31 | Martín, José | Martín, Isabel | Blesa | 1759 |
339 | 30 | M-16 | Pérez, Martín | Serrano, Gracia | Blesa | 1759 |
332 | 6 | M-14 | Lou, Matías | Bello, Joaquina | Blesa | 1761 |
484 | 16 | J | Calvo, Juan | Mercadal, Rosa | Blesa | 1766 |
85 | 24 | E-2 | Nuez, Manuel de | Martín, Magdalena | Blesa | 1768 |
97 | 10 | F-7 | Nuez, Francisco Ventura | Arnal, Ramona | Blesa | 1769 |
97 | 34 | F-7 | Valiente, Francisco | Nuez, Manuela de | Blesa | 1769 |
101 | 42 | F-8 | Artigas, Francisco | Nuez, María Teresa | Blesa | 1770 |
102 | 3 | F-8 | Allueva, Francisco | López, María Vicenta | Blesa | 1770 |
412 | 50 | P-11 | Serrano, Pedro Dionisio | Arnal, Juana Josefa | Blesa | 1770 |
444 | 16 | S-4 | Nuez, Silvestre Manuel de | Nuez, María Antonia de | Blesa | 1770 |
223 | 32 | J-32 | Serrano, Juan Francisco Antonio | Mercadal, Ana Matías | Blesa | 1772 |
225 | 35 | J-33 | Martín, José | Nuez, Vicenta | Blesa | 1775 |
120 | 23 | G-3 | Nuez, Gregorio de | Pastor, Ángela | Blesa | 1776 |
231 | 11 | J-34 | Burgasen, José | Sesé, Gracia | Blesa | 1777 |
349 | 37 | M-18 | Arnal, Manuel | Nuez, María | Blesa | 1777 |
483 | 22 | H | Beltrán, Hermenegildo | Lou, Vicenta | Blesa | 1778 |
433 | 42 | R-2 | Ruiz, Ramón | Puche, Manuela | Blesa | 1779 |
455 | 16 | T-2 | Domingo, Tomás | Domingo, Juana María | Blesa | 1779 |
45 | 5 | B-4 | Royo, Baltasar | Domingo, Rosa | Blesa | 1780 |
437 | 12 | S-1 | Arnal, Sebastián | Nuez, Brígida | Blesa | 1781 |
241 | 25 | J-37 | Plou, Joaquín | Martín, Antonia | Blesa | 1782 |
354 | 20 | M-20 | Martín, Marcelo | Muñio, Miguela | Blesa | 1782 |
235 | 10 | J-36 | Lou, Juan | Lou, Valera | Blesa | 1783 |
355 | 7 | M-20 | Artigas, Manuel Antonio | Serrano, Francisca | Blesa | 1785 |
275 | 20 | J-46 | Arnal, Jorge | Plou, Gracia | Blesa | 1786 |
454 | 16 | T-2 | Plou, Tomás de | Valiente, Francisca | Blesa | 1786 |
246 | 19 | J-39 | Martín, José | Arnal, Águeda | Blesa | 1787 |
106 | 27 | F-10 | Nuez, Fermín | Salas, Ramona | Blesa | 1788 |
246 | 16 | J-39 | Pérez, Juan Antonio | Royo, María Joaquina | Blesa | 1788 |
43 | 17 | B-4 | Calvo, Baltasar | Martín, Joaquina | Blesa | 1789 |
466 | 24 | V-3 | Arnal, Valentín | Muñín, Isabel | Blesa | 1789 |
27 | 36 | A-12 | Royo, Antonio | Artigas, María Isabel | Blesa | 1790 |
31 | 21 | A-13 | Royo, Antonio | Arnal, Joaquina | Blesa | 1790 |
112 | 30 | F-11 | Arnal, Francisco | Royo, María Antonia | Blesa | 1790 |
256 | 6 | J-41 | Lou, Joaquín | Muñio, María Joaquina | Blesa | 1790 |
110 | 3 | F-11 | Serrano, Francisco | Domingo, Simona | Blesa | 1791 |
49 | 13 | C-3 | Plou, Cristóbal | Artigas, Gracia | Blesa | 1793 |
112 | 7 | F-11 | Nuez, Francisco | Nuez, Brígida | Blesa | 1793 |
502 | 31 | M | Allueva, Manuel | Arnal, Ana María | Blesa | 1793 |
273 | 16 | J-46 | Díez, Joaquín | Valiente, María Martina | Blesa | 1794 |
31 | 35 | A-13 | Arnal, Antonio | Plou, María Joaquina | Blesa | 1795 |
267 | 21 | J-44 | Garcés, Jaime | Serrano, Rita | Blesa | 1795 |
366 | 30 | M-23 | Lalomba, Miguel | María, Gracia | Blesa | 1795 |
124 | 15 | G-4 | Martín, Gregorio | Blasco, Miguela | Blesa | 1797 |
264 | 17 | J-44 | Artigas, Juan Felipe | Serrano, Joaquina | Blesa | 1797 |
422 | 25 | P-14 | Artigas, Pedro Manuel | Domingo, Tomasa | Blesa | 1797 |
270 | 22 | J-45 | Serrano, Juan Francisco | Martín, María Isabel | Blesa | 1798 |
507 | 22 | R | Plou, Rafael | Martín, Águeda | Blesa | 1800 |
180 | 98 | J-19 | Calvo, Juan Jerónimo | Florente, Catalina | Blesa y Cortes de Plou [confirmado] | 1704 |
75 | 66 | D-8 | Martín, Domingo | Sancho, Tomasa | Blesa y Fuenferrada | 1765 |
172 | 9 | J-15 | Mercadal, Juan | Pérez, María | Blesa y La Hoz de la Vieja | 1644 |
358 | 17 | M-21 | Martín, Manuel | Serrano, Joaquina | Blesa y Moyuela | 1788 |
286 | 19 | L-4 | Nuez, Leandro | Cester, María Leonor | Blesa y Muniesa | 1802 |
444 | 36 | S-4 | Pelegrín, Sebastián | Moya, María | Calanda y Blesa | 1771 |
399 | 40 | P-8 | Díez, Pedro | Mercadal, María | Huesa del Común y Blesa | 1672 |
195 | 63 | J-25 | Dueso, Juan | Munio, Juana | Moneva y Blesa | 1741 |
333 | 23 | M-14 | Borgas, Miguel | Lou, Felipa | Moyuela y Blesa | 1757 |
179 | 26 | J-19 | Domingo, Juan Esteban | Martín, Ventura | Muniesa y Blesa | 1685 |
325 | 12 | M-11 | Blasco, Miguel | Marta, Gracia | Muniesa y Blesa | 1690 |
231 | 10 | J-34 | Roche, Joaquín de | Abad, María | Segura de los Baños y Blesa | 1777 |
198 | 13 | J-26 | Soriano, Juan | Aguilar, Margarita | Anadón y Blesa | 1752 |
Para quienes no estén familiarizados con la historia de Blesa, ésta es una localidad cuyos archivos parroquiales y civiles han sufrido un gran destrucción en las guerras de los siglos XIX y XX. Por eso es necesaria esta lista de fuentes, que en otras localidades sería innecesaria al conservarse los archivos.
También puede encontrarse datos e información sobre la interacción entre los habitantes de diferentes localidades, estudiando las vecindades de los contrayentes y parientes. Por ejemplo, uno de los casamientos que se hubieron de autorizar en en Letux, por las dispensas, era entre parientes de segundo grado. Los padres de ella eran de Blesa, los de él de Letux, pero eran parientes. La vecindad de los padres se encuentra dentro de los documentos, no así en los índices. Esta información que tomamos de Historia de Letux, de Miguel Plou Gascón, viene acompañada de toda la "penitencia saludable" y la "penitencia pública" que se impuso a los novios para autorizar un matrimonio tan cercano, tan necesario como motivo, pues ella estaban en cinta; y además de los deliciosos detalles que ofrece sobre la fiesta de San Antón y sus excesos. Todo lo puede leer en Historia de Letux, págs. 229-230.
Fuente
- ALFARO PÉREZ, Francisco José; ROYO GARCÍA, Juan Ramón (2018) Dispensas matrimoniales de la Diócesis de Zaragoza, siglos XV al XIX. IFC. (FHA 85)