Datos básicos
Los datos de población son escasos para periodos históricos relativamente cercanos. Mucha documentación básica como libros parroquiales y civiles fueron destruidos en Blesa y así, el censo electoral de , pese a limitarse a los varones de 25 años o más, es una fuente básica y necesaria. Tenemos tabulado y estudiado el censo de 1897 y 1932 de Blesa.
Aquí se brindan los datos base para que se puedan obtener datos estadísticos o genealógicos. El censo electoral original se conserva en el A.H.P. de Teruel.
Censo electoral
Puede hacer clic en la cabecera de cada columna para reordenar la tabla por distintos criterios. Además puede escribir texto en el siguiente campo de entrada para filtrar por cualquiera de los campos.
Apellidos, Nombre | Edad | Calle | Profesión | Alfabetizado |
---|---|---|---|---|
Alias Arnal, José | 28 | Hilarza | jornalero | no |
Allueva Arnal, Mariano | 38 | Medio | jornalero | no |
Allueva Arnal, Ignacio | 43 | Verde | jornalero | no |
Allueva Arnal, Mateo | 43 | Baja | tejedor | sí |
Allueva Magallón, Leonardo | 27 | Medio | pastor | sí |
Allueva Martín, Antonio | 68 | Medio | jornalero | no |
Allueva Martín, Matías | 53 | Verde | labrador | no |
Allueva Mercadal, Pedro | 53 | Baja | labrador | sí |
Allueva Nuez, Pedro | 49 | Verde | labrador | no |
Allueva Nuez, Mariano | 51 | Verde | labrador | sí |
Allueva Royo, Mariano | 66 | Verde | pastor | no |
Andreu Guallar, Francisco | 25 | Medio | sastre | sí |
Andreu Mainar, Antonio | 66 | Medio | sastre | sí |
Arnal Alcaine, Clemente | 53 | Baja | jornalero | no |
Arnal Alcaine, Francisco | 57 | Baja | labrador | no |
Arnal Artigas, Andrés | 30 | Medio | jornalero | no |
Arnal Artigas, Baltasar | 29 | Medio | zapatero | sí |
Arnal Bailo, Felipe | 35 | Medio | jornalero | no |
Arnal Colás, Benito | 49 | Castillo | pastor | no |
Arnal Iranzo, Andrés | 33 | Medio | jornalero | no |
Arnal Iranzo, Juan | 39 | Medio | jornalero | sí |
Arnal Lou, Mariano | 31 | Medio | jornalero | no |
Arnal Lou, Manuel | 27 | Medio | labrador | no |
Arnal Marco, Dámaso | 42 | Baja | labrador | no |
Arnal Marco, José | 40 | Hilarza | labrador | no |
Arnal Pérez, Pedro | 55 | Castillo | jornalero | no |
Arnal Serrano, Bernardino | 38 | Baja | jornalero | no |
Arnal Serrano, Serafín | 50 | Verde | jornalero | no |
Arnal Serrano, Mariano | 55 | Castillo | jornalero | no |
Arnal Serrano, Manuel | 51 | Mayor | labrador | no |
Arnal Serrano, Romualdo | 79 | Hilarza | labrador | no |
Arnal Serrano, Ramón | 36 | Hilarza | labrador | sí |
Arnal Yuste, Pedro | 45 | Baja | labrador | sí |
Artigas Arnal, Domingo | 53 | Medio | jornalero | no |
Artigas Arnal, Justo | 53 | Medio | jornalero | no |
Artigas Arnal, Pascual | 56 | Medio | jornalero | no |
Artigas Colás, Pedro | 32 | Baja | labrador | no |
Artigas Destres, Florencio | 38 | Medio | hojalatero | sí |
Artigas García, Mariano | 36 | Mayor | jornalero | no |
Artigas García, Francisco | 42 | Mayor | jornalero | no |
Artigas González, Jorge | 32 | Hilarza | albañil | sí |
Artigas González, Tomás | 29 | Mayor | comerciante | sí |
Artigas Lou, Fausto | 55 | Medio | labrador | sí |
Artigas Mercadal, Félix | 32 | Baja | jornalero | sí |
Artigas Naval, Blas | 56 | Medio | labrador | no |
Artigas Naval, Casildo | 45 | Castillo | labrador | sí |
Artigas Sanz, Casino | 29 | Baja | jornalero | no |
Artigas Serrano, Pedro | 53 | Baja | jornalero | sí |
Artigas Serrano, Valero | 28 | Mayor | labrador | no |
Artigas Villalba, Rudesindo | 68 | Baja | labrador | no |
Aznar Allueva, Marcos | 25 | Castillo | labrador | sí |
Aznar Salas, Mateo | 50 | Castillo | jornalero | no |
Aznar Salas, Lorenzo | 57 | Medio | jornalero | no |
Ballie Achón, Francisco [sic Bullie] | 63 | Baja | cura | sí |
Bardagí Lomba, Florentín | 34 | Mayor | labrador | sí |
Bardagí Nuez, Acisclo | 29 | Mayor | labrador | no |
Bartolo Artigas, Felipe | 28 | Verde | labrador | sí |
Bartolo Artigas, Ángel | 37 | Medio | labrador | sí |
Bartolo Garcés, Frutos | 60 | Mayor | labrador | no |
Bartolo Garcés, José | 64 | Baja | labrador | sí |
Belenguer Gracia, Valero | 28 | Verde | jornalero | no |
Belenguer Gracia, Quintín | 39 | Baja | jornalero | no |
Belenguer Gracia, Manuel | 44 | Baja | jornalero | no |
Belenguer Plou, Miguel | 59 | Medio | jornalero | no |
Bernal Gadea, Mariano | 60 | Baja | pastor | no |
Bernal Lou, Liborio | 36 | Castillo | jornalero | sí |
Blasco Calvo, José | 32 | Medio | albañil | sí |
Blasco Calvo, Anselmo | 25 | Medio | labrador | no |
Blasco Lorente, Manuel | 47 | Medio | herrero | sí |
Blasco Monterde, Lorenzo | 46 | Medio | comerciante | sí |
Blasco Monterde, Miguel | 33 | Castillo | jornalero | sí |
Burillo Ayete, Juan | 29 | Castillo | jornalero | no |
Burillo Jarnes, Manuel | 61 | Mayor | pelaire | no |
Burillo Serrano, Eusebio | 32 | Mayor | jornalero | no |
Burillo Uldemoins, Simeón | 44 | Baja | jornalero | no |
Calvo Allueva, Pedro | 51 | Hilarza | jornalero | no |
Calvo Arnal, Valero | 28 | Castillo | jornalero | no |
Calvo Calvo, Jorge | 61 | Mayor | arriero | sí |
Calvo Domingo, Santos | 39 | Baja | herrero | no |
Calvo Domingo, José | 47 | Mayor | jornalero | sí |
Calvo Iranzo, Manuel | 46 | Castillo | jornalero | no |
Calvo Lerín, Miguel | 55 | Medio | herrero | sí |
Calvo Martín, Lucas | 26 | Mayor | jornalero | sí |
Carbó Mompell, Cristóbal | 59 | Mayor | alpargatero | no |
Cascajo Arnal, Salvador | 25 | Hilarza | pastor | no |
Castro Cabañero, Joaquín | 56 | Castillo | labrador | sí |
Castro Pérez, Blas | 39 | Baja | jornalero | no |
Celma Altabella, Agustín | 62 | Medio | labrador | sí |
Celma Serrano, Agustín | 34 | Medio | albañil | sí |
Celma Serrano, Tomás | 28 | Castillo | jornalero | sí |
Crespo Castro, Melchor | 59 | Medio | jornalero | sí |
Crespo Castro, José | 58 | Verde | labrador | sí |
Crespo Lou, Gregorio | 34 | Hilarza | jornalero | no |
Crespo Naval, Diego | 26 | Verde | jornalero | sí |
Escosura , Patricio | 34 | Verde | labrador | sí |
Ferrando Arnal, Silvestre | 34 | Mayor | pastor | no |
Ferrando Cabañero, Manuel | 49 | Castillo | jornalero | no |
Ferrando Lou, Ángel | 30 | Baja | pastor | no |
Fleta Maicas, Martín | 35 | Baja | jornalero | no |
Fleta Maicas, Mariano | 39 | Castillo | jornalero | no |
Forniés Ardid, Timoteo | 78 | Baja | propietario | sí |
Forniés Calvo, General | 42 | Baja | abogado | sí |
Galve Cólera, Modesto | 25 | Baja | carpintero | sí |
Galve Cólera, Antero | 32 | Hilarza | jornalero | sí |
Garcés Bardagí, Florián | 26 | Medio | labrador | sí |
Garcés Sancho, Serafín | 51 | Medio | labrador | sí |
Gasca Maurel, Luis | 31 | Medio | farmacéutico | sí |
Gascón Val, José | 25 | Baja | jornalero | sí |
Gascón Val, Manuel | 32 | Castillo | jornalero | sí |
Gimeno Magallón, Manuel | 28 | Mayor | jornalero | no |
Góez Domingo, Mariano | 48 | Baja | jornalero | no |
Góez Gracia, Feliciano | 31 | Medio | hojalatero | sí |
Góez Gracia, Manuel | 53 | Hilarza | jornalero | no |
Gonzalvo Artigas, Lino | 28 | Castillo | pelaire | sí |
Gonzalvo Mestre, Carlos | 54 | Verde | tejedor | sí |
Gracia Gracia, Lorenzo | 38 | Castillo | jornalero | sí |
Herrando Andreu, Pablo | 47 | Horno | labrador | no |
Iranzo Martín, Ignacio | 34 | Baja | jornalero | no |
Iranzo Pérez, Salvador | 57 | Castillo | labrador | no |
Iranzo Pérez, Ramón | 53 | Mayor | molinero | sí |
Iranzo Uldemolins, Gabriel | 35 | Baja | jornalero | no |
Lario Gracia, Esteban | 34 | Mayor | pastor | no |
Lomba Belenguer, Pascual | 62 | Baja | labrador | sí |
Lomba Gonzalvo, J. Ramón | 36 | Medio | labrador | sí |
Lomba Gonzalvo, Nicolás | 40 | Medio | labrador | sí |
Lomba Lou, Zacarías | 29 | Hilarza | ministrante | sí |
Lomba Lou, Rafael | 49 | Baja | tintorero | sí |
Lomba Martín, Manuel | 47 | Castillo | jornalero | no |
Lou Artigas, Lucas | 28 | Hilarza | labrador | no |
Lou Bailo, Benito | 42 | Castillo | pastor | no |
Lou Bailo, Mateo | 44 | Mayor | pastor | sí |
Lou Bello, Juan | 33 | Mayor | cerero | sí |
Lou Bello, Faustino | 36 | Mayor | labrador | no |
Lou Bello, Mariano | 41 | Hilarza | labrador | sí |
Lou Bello, Manuel | 38 | Medio | pastor | no |
Lou Crespo, Blas | 31 | Baja | jornalero | no |
Lou Crespo, Mariano | 29 | Medio | pastor | no |
Lou Domingo, Manuel | 45 | Verde | hornero | sí |
Lou Magallón, Toribio | 42 | Castillo | jornalero | no |
Lou Magallón, Felipe | 34 | Mayor | pastor | no |
Lou Martín, José | 54 | Verde | guarda | sí |
Lou Mercadal, Juan | 39 | Baja | pastor | no |
Lou Mercadal, Bernardo | 52 | Mayor | pastor | sí |
Lou Navarro, P. Pablo | 74 | Mayor | labrador | no |
Lou Pastor, Pedro | 49 | Verde | labrador | sí |
Lou Pérez, Alberto | 44 | Medio | secretario | sí |
Lou Plou, Joaquín | 70 | Medio | labrador | no |
Lou Serrano, Juan | 61 | Mayor | labrador | sí |
Llort Andreu, José | 57 | Medio | comerciante | sí |
Magallón Allueva, Victorino | 40 | Verde | jornalero | no |
Magallón Arnal, Francisco | 74 | Horno | herrador | sí |
Magallón Arnal, Fructuoso | 39 | Mayor | jornalero | sí |
Magallón Arnal, Miguel | 49 | Vado | labrador | sí |
Magallón Arnal, Lorenzo | 38 | Medio | molinero | no |
Magallón Arnal, Joaquín | 43 | Medio | molinero | sí |
Magallón Sanz, Raimundo | 55 | Mayor | zapatero | no |
Magallón Simón, Benito | 37 | Mayor | jornalero | no |
Magallón Simón, Fermín | 29 | Horno | labrador | no |
Magallón Simón, Matías | 51 | Medio | labrador | no |
Maicas Iranzo, Juan | 40 | Baja | pastor | no |
Marco Castro, Francisco | 28 | Medio | jornalero | no |
Marco Martín, Saturnino | 36 | Castillo | jornalero | no |
Marco Martín, Pablo | 48 | Mayor | labrador | no |
Marco Mercadal, Enrique | 53 | Medio | labrador | no |
Marco Serrano, Pascual | 40 | Baja | labrador | sí |
Martín Allueva, Joaquín | 75 | Mayor | labrador | no |
Martín Armengod, Mariano | 40 | Medio | jornalero | no |
Martín Arnal, Juan | 40 | Baja | guarda | sí |
Martín Beltrán, Manuel | 66 | Medio | labrador | no |
Martín Bello, Paulino | 43 | Verde | labrador | no |
Martín Castro, Juan | 46 | Mayor | jornalero | no |
Martín Castro, Manuel | 44 | Medio | labrador | sí |
Martín Castro, Julián | 40 | Baja | pastor | no |
Martín García, Anselmo | 28 | Horno | jornalero | no |
Martín García, José | 34 | Baja | jornalero | no |
Martín Lou, Antonio | 49 | Hilarza | labrador | sí |
Martín Marteles, Andrés | 56 | Mayor | jornalero | sí |
Martín Mercadal, Domingo | 40 | Medio | comercio | sí |
Martín Mercadal, Tomás | 39 | Castillo | jornalero | no |
Martín Mercadal, Francisco | 79 | Castillo | jornalero | no |
Martín Mercadal, Gerardo | 29 | Mayor | labrador | no |
Martín Mercadal, Manuel | 52 | Medio | labrador | sí |
Martín Naval, Félix | 35 | Mayor | jornalero | no |
Martín Naval, Quintín | 34 | Mayor | labrador | no |
Martín Navarro, Manuel | 56 | Medio | labrador | no |
Martín Pérez, Celestino | 29 | Medio | jornalero | no |
Martín Royo, Manuel | 50 | Verde | labrador | no |
Martín Zorraquinos, Timoteo | 39 | Mayor | médico | sí |
Mercadal Arnal, Vicente | 47 | Baja | jornalero | no |
Mercadal Arnal, Joaquín | 77 | Medio | jornalero | no |
Mercadal Artigas, Ramón | 36 | Castillo | jornalero | no |
Mercadal Artigas, Faustino | 45 | Mayor | jornalero | no |
Mercadal Burillo, Luis | 42 | Castillo | pastor | no |
Mercadal Colás, Justo | 40 | Baja | jornalero | no |
Mercadal Colás, Tomás | 41 | Hilarza | jornalero | no |
Mercadal Fleta, Joaquín | 53 | Mayor | labrador | no |
Mercadal Fleta, Francisco | 58 | Hilarza | labrador | no |
Mercadal Lou, Manuel | 76 | Castillo | jornalero | no |
Mercadal Nuez, Francisco | 57 | Baja | jornalero | no |
Mercadal Nuez, Francisco | 42 | Mayor | labrador | no |
Mercadal Pérez, Mariano | 52 | Medio | jornalero | no |
Mercadal Pérez, Tomás | 32 | Horno | labrador | no |
Mercadal Serrano, Juan | 47 | Verde | labrador | no |
Moreno Serrano, Francisco | 39 | Verde | sastre | sí |
Muniesa Artigas, José | 36 | Medio | labrador | sí |
Naval Arnal, Antonio | 67 | Verde | jornalero | no |
Naval Arnal, Valero | 60 | Mayor | labrador | no |
Naval Budé, Miguel | 49 | Castillo | esquilador | sí |
Naval Budé, Nazario | 53 | Baja | jornalero | no |
Naval Budé, Inocencio | 41 | Castillo | labrador | sí |
Naval Mercadal, José | 28 | Baja | jornalero | sí |
Naval Plou, Ponciano | 31 | Medio | carpintero | sí |
Naval Plou, Rafael | 29 | Castillo | jornalero | no |
Navarro Aznar, Manuel | 42 | Medio | herrero | sí |
Nuez Artigas, Juan | 29 | Hilarza | labrador | no |
Nuez Artigaz (sic), León | 30 | Medio | labrador | no |
Nuez Castro, José | 25 | Castillo | labrador | no |
Nuez Castro, Mariano | 39 | Verde | labrador | sí |
Nuez Clos, Jorge | 46 | Mayor | maestro | sí |
Nuez Marco, Francisco | 40 | Medio | labrador | sí |
Nuez Martín, Ramón | 51 | Medio | labrador | sí |
Nuez Pérez, Cirilo | 43 | Baja | jornalero | no |
Nuez Pérez, Miguel | 26 | Mayor | pastor | sí |
Nuez Romance, Eusebio | 33 | Horno | labrador | no |
Nuez Ruiz, Tomás | 30 | Hilarza | jornalero | no |
Nuez Ruiz, José | 29 | Mayor | zapatero | sí |
Nuez Salas, Paulino | 42 | Medio | jornalero | no |
Nuez Serrano, Emeterio | 36 | Medio | labrador | sí |
Nuez Serrano, Juan | 50 | Mayor | labrador | sí |
Pérez Allueva, Jaime | 25 | Mayor | jornalero | no |
Pérez Allueva, Maximino | 43 | Castillo | jornalero | no |
Pérez Allueva, Andrés | 35 | Medio | jornalero | sí |
Pérez Allueva, Gil | 28 | Verde | labrador | no |
Pérez Allueva, Timoteo | 39 | Mayor | labrador | no |
Pérez Allueva, José | 46 | Baja | labrador | no |
Pérez Arnal, Antonio | 67 | Hilarza | jornalero | sí |
Pérez Aznar, Baltasar | 58 | Horno | sacristán | sí |
Pérez Bello, Tomás | 28 | Baja | jornalero | no |
Pérez Bello, Manuel | 32 | Baja | labrador | no |
Pérez García, Andrés | 35 | Medio | jornalero | no |
Pérez Lou, Quintín | 29 | Horno | labrador | no |
Pérez Lou, Faustino | 29 | Verde | labrador | no |
Pérez Lou, Francisco | 62 | Verde | labrador | no |
Pérez Magallón, Leandro | 66 | Verde | labrador | no |
Pérez Martín, Atanasio | 32 | Medio | jornalero | sí |
Pérez Martín, Rufino | 29 | Castillo | pelaire | sí |
Pérez Serrano, Gregorio | 34 | Medio | carpintero | sí |
Pérez Serrano, Romualdo | 36 | Mayor | comerciante | sí |
Pérez Serrano, Perfecto | 32 | Medio | labrador | sí |
Pérez Valiente, Manuel | 40 | Baja | labrador | no |
Pérez Valiente, Melitón | 42 | Hilarza | labrador | no |
Pérez Valiente, Pascual | 62 | Castillo | tejedor | sí |
Plou Domingo, Francisco | 32 | Baja | jornalero | sí |
Plou Simón, Ruperto | 36 | Verde | tintorero | sí |
Pradas Marzo, Francisco | 50 | Medio | herrero | sí |
Royo Arnal, Cristóbal | 28 | Baja | carpintero | no |
Royo Calvo, Pablo | 63 | Medio | zapatero | sí |
Royo Gimeno, Joaquín | 67 | Baja | labrador | sí |
Royo Lomba, Pascual | 32 | Verde | labrador | no |
Royo Lomba, Andrés | 36 | Baja | labrador | sí |
Royo Serrano, Gabino | 53 | Medio | albañil | no |
Royo Serrano, Alejandro | 28 | Medio | esquilador | sí |
Ruiz Ascoz, Miguel | 48 | Medio | cerero | sí |
Ruiz Nuez, Gabriel | 25 | Medio | cerero | sí |
Salas Galve, Francisco | 31 | Castillo | jornalero | no |
Salas Serrano, Jorge | 31 | Mayor | labrador | sí |
Salas Simón, Raimundo | 45 | Castillo | jornalero | no |
Sanz Allueva, Pedro | 32 | Baja | labrador | no |
Sanz Artillés, Manuel | 61 | Baja | labrador | no |
Sanz Crespo, Juan | 25 | Castillo | labrador | no |
Sanz Lou, Miguel | 55 | Baja | labrador | no |
Sanz Magallón, Joaquín | 54 | Medio | jornalero | no |
Sanz Moreno, Lamberto | 48 | Medio | labrador | no |
Sanz Moreno, Casimiro | 55 | Baja | labrador | no |
Sanz Moreno, Joaquín | 69 | Medio | labrador | no |
Sanz Moreno, Ramón | 65 | Verde | labrador | sí |
Sanz Nuez, Primitivo | 39 | Verde | labrador | sí |
Sanz Serrano, Félix | 32 | Castillo | jornalero | no |
Sanz Serrano, Juan | 38 | Baja | jornalero | no |
Sanz Serrano, Isidro | 31 | Medio | labrador | no |
Serrano Allueva, José | 45 | Mayor | albañil | sí |
Serrano Allueva, Mariano | 40 | Medio | comerciante | sí |
Serrano Arnal, Pedro | 75 | Baja | jornalero | no |
Serrano Barberán, Celedonio | 41 | Castillo | labrador | no |
Serrano Barberán, Ramón | 45 | Castillo | labrador | sí |
Serrano Barberán, Juan | 46 | Medio | labrador | sí |
Serrano Barberán, José | 56 | Verde | labrador | sí |
Serrano Beltrán, José | 34 | Castillo | jornalero | no |
Serrano Beltrán, Fabián | 31 | Horno | labrador | no |
Serrano Bello, Manuel | 32 | Medio | labrador | no |
Serrano Bello, Joaquín | 63 | Medio | labrador | no |
Serrano Burillo, Mariano | 65 | Castillo | jornalero | no |
Serrano Gracia, Constantino | 39 | Castillo | jornalero | no |
Serrano Gracia, Francisco | 46 | Medio | jornalero | no |
Serrano Mercadal, Gregorio | 47 | Mayor | labrador | no |
Serrano Ortín, Mariano | 40 | Mayor | sastre | sí |
Serrano Pastor, Ambrosio | 29 | Verde | labrador | no |
Serrano Pérez, Casimiro | 38 | Castillo | jornalero | sí |
Serrano Pérez, Manuel | 34 | Baja | labrador | no |
Serrano Pérez, Felipe | 53 | Mayor | labrador | sí |
Serrano Pérez, Prudencio | 36 | Baja | molinero | sí |
Serrano Royo, Liborio | 46 | Mayor | jornalero | no |
Serrano Royo, Juan | 36 | Medio | jornalero | sí |
Serrano Sanz, Manuel | 62 | Mayor | jornalero | no |
Serrano Serrano, Paulino | 48 | Hilarza | labrador | sí |
Serrano Valiente, Segundo | 34 | Medio | labrador | no |
Simón Artigas, Cecilio | 31 | Hilarza | labrador | no |
Simón Budé, Francisco | 29 | Hilarza | carpintero | sí |
Simón Melus, Vicente | 49 | Medio | labrador | no |
Simón Pérez, Joaquín | 38 | Verde | labrador | sí |
Simón Pérez, Francisco | 56 | Mayor | labrador | sí |
Simón Quílez, Gregorio | 36 | Medio | carpintero | sí |
Tablas
Lista de oficios.
Tabla de grupos de edad y alfabetización.
Gráficos
Gráficos sobre alfabetización de los adultos por oficio.
Gráficos sobre alfabetización por grupos de edad.