Oportunidades de análisis
n esta ocasión realizamos un análisis de la población de Blesa en 1946, también a partir de un censo electoral, como en trabajos previos,(1) dado su carácter nominal y posibilidad de agrupar los hogares. Además, con este censo tenemos la posibilidad añadida de compararlo con el análisis del censo electoral de 1932, o sea, mediando la guerra de España.
Análisis de la población
El análisis se realiza sobre 603 personas, 272 hombres y 331 mujeres, todos mayores de 21 años, que era la edad legal para poder votar. Por comparación con la población total censada en 1940 (1081) y 1950 (973), estimamos que los 603 adultos suponen un 59% de la población,(2) o sea que no constan aproximadamente 41%, niños y jóvenes, (unos porcentajes similares a los de 1930, cuando había 1359 habitantes frente a 726 electores).
Del desglose de la población residente por edad y sexo vemos algunos dientes de sierra muy significativos y seguramente achacables a la reciente guerra que comenzó 10 años antes con dramáticas consecuencias (pues aún era pronto para que se notasen efectos de la grave y dramática hambruna debida a la escasez de la segunda mitad de la década de los 40, provocada por la política económica-propagandística de la autarquía, que conllevó baja producción, control de precios, estraperlo...).
Las mujeres son mayoría en prácticamente todos los grupos de edad, y en los que no, son prácticamente iguales (como debería de ser, por ejemplo, el grupo 31 a 35 y algún otro), en que están muy igualados.
Las diferencias más acusadas se ven entre los jóvenes de 26 a 30 años (23 hombres frente a 32 mujeres) y adultos de 41 a 60 años (77 hombres frente a 111 mujeres). En ambos rangos vemos un déficit, grosso modo, de un tercio de hombres. Y restando 10 años a los grupos de edad de personas que han quedado en la localidad, vemos que la descompensación aparece entre los mayores de 25 años, que tenían ya 16 años al comenzar la guerra, y se comenzaron a poder implicar en los bandos políticos o hechos militares.
Esto tiene el lógico reflejo en la pirámide de población, que ha cambiado grandemente para los hombres, con respecto al previo 1932, rompiendo el escalonamiento normal en las sociedades tradicionales. Elaboramos una nueva pirámide, con las edades agrupadas por décadas, para compararla con criterios homogéneos con el mismo gráfico que en 1932.
El matrimonio
Estudiando el estado civil de los blesinos según su edad y sexo, se aprecia que solo en la franja de menores de 26 son gran mayoría los solteros, pero enseguida se consideraba que se entraba en edad de contraer matrimonio, porque en la franja entre 26 y 30 años se igualan el número de solteros y casados, y a partir de 30 años la mayoría de hombres están casados y la práctica totalidad de las mujeres.
Debido en gran parte a los asesinatos de hombres jóvenes y mayores durante la guerra civil española (que antecede a este censo en una década), hay numerosas viudas jóvenes, nada menos que 20 (en la franja de edad de 31 a 55 años), por ningún viudo (ni por causas naturales, si bien si hubiese habido alguno era frecuente casarse en segundas nupcias).
Número de hogares comparado antes y después del conflicto bélico
Uno de los análisis más interesantes de este estudio comparado es el de contabilizar el número de familias (hogares) y personas que habían dejado Blesa a causa de la guerra que media entre los censos electorales de 1932 y 1946, en parte muertos (de ambos bandos), y los que huyeron a causa de la guerra y que no regresaron, bien por establecerse en otros lugares o porque huían de sus responsabilidades penales o políticas según el caso.
En unos años de posguerra, muy duros, se puede ver claramente el impacto de la guerra civil española en un pequeño pueblo aragonés, como es Blesa. El censo no electoral de 1930 daba la cifra de 1359 personas, y el de 1940 con 1081 habitantes, o sea, había disminuido en un quinto de la población.
Comparando el número de familias se pasó de 342 hogares en 1932 a solo 287 en 1946, teniendo en mente que nos referimos a hogares completos, y que en muchos de los 287 faltarían algunas personas (quizá cabezas de familia), y que otros hogares tendrían a su cargo niños ajenos a la familia nuclear.
Los censados (mayores de edad) pasaron de 724 a 603. En la tabla anterior vemos el número de hogares que han desaparecido, clasificados por calles (hay que tener en cuenta que la llamada calle "Central" en 1932 seguramente quedará integrada en la calle "Medio").
A continuación desglosamos el número de hogares de Blesa en 1946, según el número de adultos que lo componían, más el de adultos y menores de edad promediados, según el índice de un 59% de adultos y un 41% de menores.
Número de adultos por hogar | Número de hogares | Adultos | Menores de edad (promedio) | Total población (promedio) |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | 51 | 125 |
2 | 142 | 284 | 197 | 481 |
3 | 46 | 138 | 96 | 234 |
4 | 19 | 76 | 53 | 129 |
5 | 5 | 25 | 17 | 42 |
6 | 1 | 6 | 4 | 10 |
287 | 603 | 419 | 1022 |
Oficios y labores
Antes de analizar los oficios u ocupaciones, dejar constancia de que varios posibles ERRORES del censo electoral son literales:
- 576 Angel Serrano Nebra, un miembro de una larga saga de molineros figura como "Sus labores",
- 395 Tomás Mercadal figura como "Sus labores",
-233 Adoración Gadea Pérez aparece como "jornalero" en el original, y finalmente,
-154 Dorotea Belenguer figura como "labrador".
También hacer constar que en el censo figura la ocupación "de joven" de todos los adultos si bien es poco creíble que la ejerciesen algunas personas, especialmente los hombres mayores, como por ejemplo Manuel Goez Gracia, de 92 años, que aún figura como "labrador" y no como "retirado" de algún tipo. Ídem para un jornalero de 86 años, o todas las mujeres que se dedicaban a "sus labores" a pesar de tener hasta 90 años (Francisca Artigas García, la mayor de Blesa entonces).
La división por sectores laborales sigue los patrones de la sociedad tradicional (con gran predominio del sector primario), ya que la localidad de Blesa nunca tuvo industrias potentes, aunque tuviese dos canteras de yeso, y artesanos diversos.
El nivel de instrucción
El censo electoral también da información sobre la instrucción básica de las personas. Fruto de la enseñanza a comienzos de siglo ya son una gran mayoría los blesinos instruidos entre los 21 y 40 años. Por encima de dicha edad, no; solo 3 de cada 4 hombres tienen al menos instrucción básica entre los 41 y 55 años, pero solo la mitad de las mujeres tienen dicha formación. Las personas mayores de 60 años, en pocos casos tenían el nivel educativo básico.
En este censo no hay datos de menores de 21 años y por tanto, aún no hay reflejo ni de los primeros niños que comenzasen a recibir enseñanza durante la Segunda República, que como muchos recuerdan dobló el número de profesores (dos para niñas, dos para niños). Quizá alguno de "los mayores" de la escuela ya figure entre los del primer tramo de 20 años.
Censo electoral
Puede hacer clic en la cabecera de cada columna para reordenar la tabla por distintos criterios. Además puede escribir texto en el siguiente campo de entrada para filtrar por cualquiera de los campos.
Se han corregido varios nombres, pues había tres "Maciano" en los electores 26, 231 y 270 que son "Mariano". Los oficios mal puestos en el original, en cambio, no los he cambiado (aunque sepamos cual era, -ver apartado sobre los oficios-).
núm. | nombre | apellidos | sexo | años cumplidos |
estado civil | domicilio | portal | profesión | instruc- ción |
índice de familia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregorio | Alcaine Naval | V | 24 | S | Extramuros | 1 | molinero | S | 92 |
2 | José | Alcaine Pérez | V | 54 | C | Extramuros | 1 | molinero | S | 92 |
3 | Felisa | Alcaine Serrano | M | 71 | C | Medio | 72 | sus labores | N | 232 |
4 | Manuela | Alcaine Serrano | M | 66 | C | Mayor | 60 | sus labores | N | 164 |
5 | Ángela | Alcón García | M | 23 | S | Castillo | 7 | sus labores | S | 49 |
6 | Lázaro | Alcón Ibáñez | V | 62 | C | Castillo | 7 | pastor | N | 49 |
7 | Valero | Alias Lou | V | 34 | C | Mayor | 14 | alguacil | S | 127 |
8 | Julio | Allueva Bello | V | 60 | C | Mayor | 64 | labrador | N | 167 |
9 | Miguela | Allueva Lahoz | M | 51 | C | Verde | 27 | sus labores | S | 280 |
10 | Enrique | Allueva Magallón | V | 61 | C | Mayor | 32 | labrador | S | 142 |
11 | Ascensión | Allueva Mercadal | M | 33 | V | Mayor | 33 | sus labores | S | 143 |
12 | Florinda | Allueva Mercadal | M | 30 | S | Mayor | 32 | sus labores | S | 142 |
13 | Alfonso | Allueva Muniesa | V | 24 | S | Hilarza | 3 | labrador | S | 94 |
14 | Francisca | Allueva Muniesa | M | 25 | S | Hilarza | 3 | sus labores | S | 94 |
15 | Teresa | Allueva Muniesa | M | 21 | S | Hilarza | 3 | sus labores | S | 94 |
16 | Pedro | Allueva Naval | V | 22 | S | Mayor | 64 | fontanero | S | 167 |
17 | Rosalía | Allueva Naval | M | 29 | S | Mayor | 64 | sus labores | S | 167 |
18 | Virginia | Allueva Naval | M | 23 | S | Mayor | 64 | sus labores | S | 167 |
19 | Asunción | Allueva Nuez | M | 42 | V | Verde | 30 | sus labores | S | 283 |
20 | Felicitas | Allueva Nuez | M | 46 | C | Medio | 26 | sus labores | S | 195 |
21 | Felipe | Allueva Nuez | V | 38 | C | Mayor | 2 | labrador | S | 120 |
22 | Agustín | Allueva Pérez | V | 31 | C | Medio | 46 | labrador | S | 210 |
23 | Manuel | Allueva Pérez | V | 34 | S | Hilarza | 26 | labrador | N | 109 |
24 | Ángela | Allueva Plou | M | 54 | C | Baja | 20 | sus labores | N | 15 |
25 | Julia | Allueva Ruiz | M | 39 | C | Baja | 41 | sus labores | S | 34 |
27 | Ángeles | Andrés Nuez | M | 31 | C | Verde | 31 | sus labores | S | 284 |
26 | Mariano | Andrés Yus | V | 58 | C | Castillo | 1 | labrador | S | 45 |
28 | Lucas | Aragonés Gracia | V | 54 | C | Mayor | 30 | practicante | S | 140 |
29 | Dolores | Aragonés Serrano | M | 21 | S | Mayor | 30 | sus labores | S | 140 |
30 | Mariano | Aragonés Serrano | V | 22 | S | Mayor | 30 | escribiente | S | 140 |
31 | Adoración | Arnal Arnal | M | 23 | S | Castillo | 20 | sus labores | S | 59 |
32 | Agustina | Arnal Arnal | M | 36 | C | Medio | 7 | sus labores | S | 180 |
33 | Amelia | Arnal Arnal | M | 22 | C | Verde | 33 | sus labores | N | 286 |
34 | Brígida | Arnal Arnal | M | 77 | V | Medio | 8 | sus labores | S | 181 |
35 | Ignacio | Arnal Arnal | V | 35 | C | Medio | 63 | labrador | S | 225 |
36 | Josefa | Arnal Arnal | M | 27 | S | Verde | 14 | sus labores | S | 269 |
37 | Julia | Arnal Arnal | M | 23 | S | Hilarza | 14 | sus labores | S | 103 |
38 | Lorenzo | Arnal Arnal | V | 22 | S | Verde | 14 | jornalero | S | 269 |
39 | Manuela | Arnal Arnal | M | 33 | C | Medio | 27 | sus labores | S | 196 |
40 | Modesto | Arnal Arnal | V | 26 | C | Medio | 89 | labrador | S | 247 |
41 | Pedro | Arnal Arnal | V | 21 | S | Castillo | 20 | jornalero | S | 59 |
42 | Pilar | Arnal Arnal | M | 25 | S | Verde | 14 | sus labores | S | 269 |
43 | Rosalía | Arnal Arnal | M | 26 | S | Mayor | 19 | sus labores | S | 131 |
44 | Manuela | Arnal Artigas | M | 76 | V | Castillo | 15 | sus labores | N | 55 |
45 | Francisca | Arnal Bailo | M | 75 | V | Castillo | 31 | sus labores | N | 68 |
47 | Bruna | Arnal Calvo | M | 55 | V | Baja | 38 | sus labores | N | 31 |
46 | Ignacio | Arnal Calvo | V | 61 | C | Mayor | 45 | labrador | S | 152 |
48 | Isabel | Arnal Calvo | M | 36 | C | Verde | 25 | sus labores | S | 278 |
50 | Amparo | Arnal Celma | M | 24 | S | Verde | 20 | sus labores | S | 275 |
49 | Pilar | Arnal Celma | M | 46 | V | Castillo | 43 | sus labores | S | 76 |
51 | Enrique | Arnal Domingo | V | 27 | S | Verde | 20 | jornalero | S | 275 |
52 | Isidora | Arnal Ferrando | M | 59 | C | Mayor | 67 | sus labores | N | 170 |
53 | Josefa | Arnal Ferrando | M | 53 | C | Castillo | 66 | sus labores | N | 90 |
54 | Joaquín | Arnal Iranzo | V | 58 | C | Verde | 20 | labrador | S | 275 |
56 | Carmen | Arnal Lou | M | 66 | V | Castillo | 47 | sus labores | N | 78 |
57 | Cipriana | Arnal Lou | M | 58 | C | Verde | 14 | sus labores | N | 269 |
58 | Eugenia | Arnal Lou | M | 51 | C | Medio | 88 | sus labores | N | 246 |
59 | Eugenia | Arnal Lou | M | 50 | C | Medio | 77 | sus labores | S | 237 |
55 | Fermina | Arnal Lou | M | 68 | V | Medio | 28 | sus labores | N | 197 |
60 | Manuel | Arnal Lou | V | 67 | C | Mayor | 41 | labrador | N | 148 |
61 | Nicasio | Arnal Lou | V | 60 | V | Mayor | 31 | labrador | S | 141 |
62 | Catalina | Arnal Marco | M | 77 | V | Mayor | 57 | sus labores | N | 161 |
63 | Adoración | Arnal Martín | M | 25 | S | Verde | 15 | sus labores | S | 270 |
64 | Damián | Arnal Martín | V | 41 | C | Medio | 54 | industrial | S | 217 |
65 | Emilia | Arnal Martín | M | 35 | C | Mayor | 20 | sus labores | S | 132 |
66 | Francisco | Arnal Martín | V | 22 | S | Verde | 15 | jornalero | S | 270 |
67 | Gregorio | Arnal Martín | V | 28 | S | Verde | 15 | jornalero | S | 270 |
68 | María | Arnal Martín | M | 51 | C | Mayor | 19 | sus labores | N | 131 |
69 | Alejandra | Arnal Mercadal | M | 44 | V | Mayor | 1 | sus labores | N | 119 |
70 | Amancia | Arnal Mercadal | M | 25 | S | Castillo | 19 | sus labores | S | 58 |
71 | Ángeles | Arnal Mercadal | M | 26 | C | Castillo | 68 | sus labores | S | 91 |
72 | Aniceto | Arnal Mercadal | V | 21 | S | Mayor | 31 | labrador | S | 141 |
73 | Arsenio | Arnal Mercadal | V | 22 | S | Hilarza | 28 | labrador | S | 111 |
74 | Clemente | Arnal Mercadal | V | 24 | S | Mayor | 31 | labrador | S | 141 |
75 | Concepción | Arnal Mercadal | M | 60 | C | Castillo | 21 | sus labores | N | 60 |
76 | Dionisio | Arnal Mercadal | V | 33 | C | Medio | 32 | labrador | S | 201 |
77 | Jacinto | Arnal Mercadal | V | 50 | C | Mayor | 19 | labrador | S | 131 |
78 | Joaquina | Arnal Mercadal | M | 48 | V | Castillo | 20 | sus labores | N | 59 |
79 | Nicolasa | Arnal Mercadal | M | 27 | S | Castillo | 19 | sus labores | S | 58 |
80 | Valentina | Arnal Mercadal | M | 56 | C | Hilarza | 14 | sus labores | N | 103 |
81 | Crescencio | Arnal Nuez | V | 22 | S | Baja | 39 | jornalero | S | 32 |
82 | Valero | Arnal Plou | V | 45 | C | Verde | 33 | caminero | S | 286 |
83 | Ignacio | Arnal Sanz | V | 36 | S | Mayor | 41 | labrador | S | 148 |
84 | Raimundo | Arnal Sanz | V | 32 | C | Verde | 9 | labrador | S | 264 |
85 | Norberto | Arnal Simón | V | 62 | C | Verde | 14 | labrador | N | 269 |
86 | Agustina | Artigas Artigas | M | 21 | S | Castillo | 30 | sus labores | S | 67 |
87 | Juan | Artigas Artigas | V | 26 | S | Castillo | 30 | labrador | S | 67 |
88 | Apolonia | Artigas Crespo | M | 43 | C | Medio | 2 | sus labores | S | 175 |
89 | Guillerma | Artigas Crespo | M | 53 | C | Castillo | 30 | sus labores | S | 67 |
90 | Lamberto | Artigas Crespo | V | 41 | C | Medio | 23 | labrador | S | 193 |
94 | Ascensión | Artigas García | M | 21 | S | Medio | 79 | sus labores | S | 239 |
91 | Francisca | Artigas García | M | 90 | V | Castillo | 6 | sus labores | N | 48 |
92 | Jerónimo | Artigas García | V | 64 | C | Castillo | 11 | labrador | N | 52 |
93 | Mariano | Artigas García | V | 75 | V | Verde | 7 | labrador | S | 262 |
95 | Pascual | Artigas García | V | 22 | S | Medio | 79 | labrador | S | 239 |
96 | Cristobalina | Artigas Lou | M | 39 | C | Castillo | 12 | sus labores | S | 53 |
97 | María | Artigas Lou | M | 29 | S | Castillo | 11 | sus labores | S | 52 |
98 | Román | Artigas Lou | V | 37 | C | Verde | 25 | labrador | S | 278 |
99 | Rudesindo | Artigas Lou | V | 31 | S | Castillo | 11 | labrador | S | 52 |
100 | Tomás | Artigas Lou | V | 56 | V | Medio | 31 | labrador | S | 200 |
101 | Pascuala | Artigas Magallón | M | 21 | S | Medio | 31 | sus labores | S | 200 |
102 | Rita | Artigas Magallón | M | 29 | S | Medio | 62 | sus labores | S | 224 |
103 | Blas | Artigas Martín | V | 40 | C | Baja | 6 | labrador | S | 5 |
104 | Felisa | Artigas Martín | M | 50 | C | Mayor | 23 | sus labores | N | 135 |
105 | Jacinto | Artigas Martín | V | 64 | C | Castillo | 36 | jornalero | N | 71 |
106 | Julián | Artigas Martín | V | 55 | C | Castillo | 30 | labrador | N | 67 |
107 | Leandra | Artigas Martín | M | 42 | C | Verde | 8 | sus labores | N | 263 |
108 | Mónica | Artigas Martín | M | 66 | V | Baja | 62 | sus labores | N | 41 |
109 | Pascual | Artigas Mercadal | V | 23 | S | Castillo | 36 | jornalero | S | 71 |
110 | Clemente | Artigas Pérez | V | 37 | C | Castillo | 37 | labrador | S | 72 |
111 | Benigno | Artigas Plou | V | 40 | C | Baja | 64 | labrador | S | 43 |
112 | Argentina | Artigas Ruiz | M | 38 | C | Hilarza | 8 | sus labores | S | 99 |
113 | Gertrudis | Artigas Salas | M | 66 | V | Hilarza | 5 | sus labores | N | 96 |
114 | Alejandra | Artigas Serrano | M | 43 | S | Medio | 22 | sus labores | N | 192 |
115 | Pilar | Artigas Serrano | M | 37 | C | Medio | 23 | sus labores | N | 193 |
116 | Marcos | Aznar Allueva | V | 65 | C | Castillo | 16 | labrador | S | 56 |
117 | Domingo | Aznar Belenguer | V | 29 | C | Mayor | 70 | labrador | S | 173 |
118 | Josefa | Aznar Belenguer | M | 21 | S | Medio | 82 | sus labores | S | 242 |
119 | Leocadia | Aznar Belenguer | M | 22 | S | Medio | 82 | sus labores | S | 242 |
120 | Manuel | Aznar Belenguer | V | 25 | C | Castillo | 68 | labrador | S | 91 |
121 | Andrea | Aznar Calvo | M | 66 | V | Medio | 81 | sus labores | N | 241 |
122 | Andrés | Aznar Calvo | V | 65 | V | Castillo | 9 | jornalero | N | 50 |
123 | León | Aznar Calvo | V | 61 | C | Medio | 50 | labrador | S | 214 |
124 | Silvestre | Aznar Calvo | V | 53 | C | Castillo | 23 | labrador | N | 62 |
125 | Juan José | Aznar Iranzo | V | 77 | C | Mayor | 38 | labrador | N | 146 |
126 | Bernardo | Aznar Lou | V | 21 | S | Medio | 50 | labrador | S | 214 |
127 | Blas | Aznar Lou | V | 34 | C | Castillo | 25 | labrador | S | 63 |
128 | Valero | Aznar Lou | V | 31 | C | Medio | 27 | pastor | S | 196 |
129 | Josefa | Aznar Magallón | M | 24 | C | Mayor | 43 | sus labores | S | 150 |
130 | María | Aznar Magallón | M | 27 | C | Mayor | 70 | sus labores | S | 173 |
131 | Pilar | Aznar Magallón | M | 21 | S | Castillo | 16 | sus labores | S | 56 |
132 | Vicenta | Aznar Magallón | M | 30 | C | Castillo | 10 | sus labores | N | 51 |
133 | Francisco | Aznar Marco | V | 22 | S | Castillo | 23 | labrador | S | 62 |
134 | Guillermo | Aznar Marco | V | 24 | S | Castillo | 23 | labrador | S | 62 |
135 | Mariano | Aznar Mercadal | V | 37 | C | Mayor | 22 | labrador | S | 134 |
136 | Quiteria | Aznar Mercadal | M | 27 | S | Castillo | 9 | sus labores | S | 50 |
137 | Domingo | Bardají Iranzo | V | 39 | C | Mayor | 42 | labrador | S | 149 |
138 | Juan Isidro | Bardají Lomba | V | 62 | C | Mayor | 38 | labrador | N | 146 |
139 | Laura | Bardají Lomba | M | 58 | V | Mayor | 48 | sus labores | N | 154 |
140 | Pilar | Bardají Lou | M | 32 | C | Medio | 95 | sus labores | S | 252 |
141 | Asunción | Bardají Serrano | M | 30 | C | Medio | 45 | sus labores | S | 209 |
142 | Ángel | Bartolo Artigas | V | 77 | C | Medio | 84 | labrador | S | 243 |
143 | Felipe | Bartolo Artigas | V | 67 | C | Medio | 74 | labrador | S | 234 |
144 | Angelina | Bartolo Mercadal | M | 26 | C | Medio | 71 | sus labores | S | 231 |
145 | Mercedes | Bartolo Romeo | M | 43 | C | Medio | 64 | sus labores | S | 226 |
147 | Leandro | Belenguer Arnal | V | 27 | S | Castillo | 47 | jornalero | S | 78 |
146 | Joaquín | Belenguer Arnal | V | 24 | S | Castillo | 47 | jornalero | S | 78 |
148 | Antonia | Belenguer Artigas | M | 56 | V | Medio | 90 | sus labores | N | 248 |
149 | Florencio | Belenguer Artigas | V | 55 | C | Mayor | 23 | labrador | S | 135 |
150 | Leocadia | Belenguer Artigas | M | 42 | C | Baja | 41 | sus labores | S | 34 |
151 | María Cruz | Belenguer Artigas | M | 50 | V | Medio | 82 | sus labores | S | 242 |
152 | Miguel | Belenguer Artigas | V | 22 | S | Mayor | 23 | labrador | N | 135 |
153 | Pablo | Belenguer Crespo | V | 36 | C | Medio | 15 | labrador | S | 186 |
154 | Dorotea | Belenguer Gracia | M | 74 | C | Baja | 25 | labrador | S | 19 |
155 | Miguel | Belenguer Gracia | V | 38 | C | Verde | 19 | labrador | S | 274 |
156 | Josefa | Bello Pérez | M | 83 | C | Medio | 74 | sus labores | N | 234 |
157 | Juan | Blasco Anadón | V | 68 | V | Medio | 10 | labrador | S | 183 |
158 | Cipriana | Blasco Calvo | M | 56 | C | Mayor | 3 | sus labores | N | 121 |
159 | Felicidad | Blasco Calvo | M | 47 | V | Mayor | 15 | sus labores | N | 128 |
161 | José | Blasco Calvo | V | 72 | V | Medio | 17 | labrador | N | 188 |
160 | María | Blasco Calvo | M | 61 | C | Verde | 10 | sus labores | N | 265 |
162 | Vicenta | Blasco Carbó | M | 31 | C | Baja | 15 | sus labores | S | 11 |
163 | Venancia | Blasco Gracia | M | 33 | C | Baja | 44 | sus labores | S | 37 |
164 | Felisa | Blasco Lou | M | 32 | C | Mayor | 44 | sus labores | S | 151 |
165 | Francisco | Blasco Lou | V | 45 | C | Medio | 16 | labrador | S | 187 |
166 | Josefa | Blasco Lou | M | 41 | C | Medio | 18 | sus labores | S | 189 |
167 | Juan | Blasco Ruiz | V | 26 | S | Baja | 10 | albañil | S | 7 |
168 | Manuel | Burillo Ayete | V | 57 | C | Medio | 60 | labrador | S | 222 |
169 | José | Burillo Lou | V | 33 | C | Medio | 101 | jornalero | S | 255 |
170 | Teófilo | Burillo Royo | V | 34 | C | Hilarza | 17 | labrador | S | 105 |
171 | Manuel | Burillo Simón | V | 22 | S | Hilarza | 13 | fontanero | S | 102 |
172 | Obdulia | Caballero Fajardo | M | 36 | C | Medio | 46 | sus labores | S | 210 |
173 | Gregorio | Cabañero Arnal | V | 26 | S | Baja | 38 | jornalero | S | 31 |
174 | Felipa | Calvo Allueva | M | 79 | S | Castillo | 55 | sus labores | N | 83 |
175 | María | Calvo Allueva | M | 62 | C | Hilarza | 12 | sus labores | N | 101 |
176 | Bernardina | Calvo Arnal | M | 48 | C | Medio | 78 | sus labores | N | 238 |
177 | Dolores | Calvo Arnal | M | 34 | C | Castillo | 56 | sus labores | S | 84 |
178 | Elvira | Calvo Arnal | M | 37 | C | Castillo | 58 | sus labores | S | 85 |
179 | Felipe | Calvo Arnal | V | 22 | S | Mayor | 67 | labrador | S | 170 |
180 | Francisco | Calvo Arnal | V | 65 | C | Mayor | 67 | pastor | N | 170 |
181 | Manuel | Calvo Arnal | V | 21 | S | Castillo | 43 | jornalero | S | 76 |
182 | María | Calvo Arnal | M | 67 | V | Medio | 52 | sus labores | N | 216 |
183 | Victoria | Calvo Arnal | M | 23 | C | Verde | 18 | sus labores | S | 273 |
184 | Visitación | Calvo Arnal | M | 29 | S | Mayor | 67 | sus labores | N | 170 |
185 | Joaquín | Calvo Castro | V | 39 | C | Medio | 73 | labrador | S | 233 |
186 | Josefa | Calvo Martín | M | 74 | C | Medio | 38 | sus labores | N | 205 |
187 | Agustín | Calvo Pérez | V | 26 | C | Baja | 30 | labrador | S | 23 |
188 | Antonio | Calvo Pérez | V | 39 | C | Baja | 26 | labrador | S | 20 |
189 | Asunción | Calvo Pérez | M | 29 | C | Hilarza | 17 | sus labores | S | 105 |
190 | Nicolás | Calvo Pérez | V | 37 | C | Mayor | 71 | labrador | S | 174 |
191 | Dolores | Carbó Fleta | M | 26 | S | Medio | 47 | sus labores | S | 211 |
192 | Miguela | Carbó Fleta | M | 34 | C | Medio | 55 | sus labores | S | 218 |
193 | Josefa | Carod Artal | M | 31 | S | Baja | 42 | sus labores | S | 35 |
194 | Rogelio | Carod Artal | V | 35 | S | Baja | 42 | sacerdote | S | 35 |
195 | Salvador | Cascajo Arnal | V | 66 | C | Hilarza | 14 | labrador | N | 103 |
196 | Ángel | Cascajo Serrano | V | 23 | S | Hilarza | 14 | labrador | S | 103 |
197 | José | Cascajo Serrano | V | 41 | C | Horno | 5 | labrador | S | 117 |
198 | Alejandro | Castro Artigas | V | 43 | C | Baja | 41 | labrador | S | 34 |
199 | Fermín | Castro Artigas | V | 41 | C | Castillo | 12 | labrador | S | 53 |
200 | Andrés | Castro Lahoz | V | 57 | C | Baja | 22 | labrador | S | 17 |
201 | Ángela | Castro Lahoz | M | 49 | C | Castillo | 52 | sus labores | N | 82 |
202 | Timotea | Castro Lahoz | M | 51 | C | Medio | 4 | sus labores | S | 177 |
203 | Miguel | Castro Mercadal | V | 25 | C | Medio | 71 | labrador | S | 231 |
204 | Ascensión | Celma Nuez | M | 26 | C | Verde | 21 | sus labores | S | 276 |
205 | Desiderio | Celma Serrano | V | 57 | C | Verde | 21 | industrial | S | 276 |
207 | Francisco | Celma Serrano | V | 59 | C | Medio | 49 | labrador | S | 213 |
206 | Isabel | Celma Serrano | M | 56 | C | Verde | 20 | sus labores | S | 275 |
208 | María | Celma Serrano | M | 74 | V | Mayor | 5 | sus labores | N | 122 |
209 | Gregorio | Crespo Lou | V | 74 | V | Medio | 68 | labrador | N | 229 |
210 | Joaquina | Crespo Lou | M | 84 | V | Medio | 80 | sus labores | N | 240 |
211 | Pascuala | Crespo Lou | M | 67 | V | Castillo | 28 | sus labores | N | 65 |
212 | Isidra | Crespo Millán | M | 35 | C | Mayor | 22 | sus labores | N | 134 |
213 | Victoria | Crespo Millán | M | 44 | C | Medio | 63 | sus labores | N | 225 |
214 | María | Crespo Naval | M | 70 | V | Verde | 13 | sus labores | N | 268 |
215 | Prudencia | Escosura Salas | M | 41 | C | Hilarza | 9 | sus labores | S | 100 |
216 | Ángel | Esquillot Royo | V | 38 | C | Horno | 3 | jornalero | S | 115 |
217 | Águeda | Ferrando Arnal | M | 84 | V | Castillo | 65 | sus labores | N | 89 |
218 | Estrella | Ferrando Castro | M | 21 | C | Medio | 89 | sus labores | S | 247 |
219 | Francisco | Ferrando Castro | V | 51 | C | Castillo | 64 | labrador | N | 88 |
220 | Ángel | Ferrando Lou | V | 70 | V | Mayor | 50 | labrador | N | 156 |
221 | Cipriana | Ferrando Lou | M | 73 | C | Castillo | 33 | sus labores | N | 69 |
222 | Román | Ferrando Martín | V | 33 | C | Baja | 63 | pastor | N | 42 |
223 | Silveria | Ferrando Martín | M | 38 | C | Mayor | 36 | sus labores | S | 145 |
224 | Tomás | Ferrando Martín | V | 41 | C | Mayor | 49 | pastor | N | 155 |
225 | Gregorio | Ferrer Aranda | V | 55 | C | Castillo | 66 | labrador | N | 90 |
226 | María Teresa | Ferrer Esteban | M | 85 | C | Castillo | 40 | sus labores | N | 74 |
227 | Ángel | Fleta Calvo | V | 21 | S | Medio | 78 | jornalero | S | 238 |
228 | Josefa | Fleta Calvo | M | 24 | S | Medio | 78 | sus labores | S | 238 |
229 | Manuel | Fleta Calvo | V | 25 | S | Medio | 78 | jornalero | S | 238 |
230 | Lorenza | Fleta Gracia | M | 58 | V | Medio | 47 | sus labores | N | 211 |
231 | Mariano | Fleta Maicas | V | 86 | C | Castillo | 40 | jornalero | N | 74 |
232 | Juan | Fleta Serrano | V | 52 | C | Medio | 78 | jornalero | S | 238 |
233 | Adoración | Gadea Pérez | M | 25 | C | Castillo | 2 | jornalero | S | 46 |
