Buscando en la página que figura al pie podemos extractar la siguiente información de 2012.
Blesa | absoluto | €/habitante |
Habitantes | 125 | |
Año | 2012 | |
Principales indicadores | ||
---|---|---|
Ingresos totales | 250.025 € | 2000 |
Gastos totales | 249.817 € | 1999 |
Superávit o Déficit | 207 € | 2 |
Deuda viva | 48 miles de euros ? | 384 |
Ingresos | ||
Ingresos por impuestos directos | 29.510 € | 236 |
Ingresos por impuestos indirectos | 0 € | 0 |
Ingresos por tasas y otros | 35.099 € | 281 |
Ingresos por transferencias corrientes | 43.786 € | 350 |
Ingresos por ingresos patrimoniales | 22.015 € | 176 |
Ingresos por enajenación de inversiones reales | 0 € | 0 |
Ingresos por transferencias de capital | 113.609 € | 909 |
Ingresos por activos financieros | 0 € | 0 |
Ingresos por pasivos financieros | 6.005 € | 48 |
Gastos | ||
Gastos en personal | 22.952 € | 184 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 84.693 € | 678 |
Gastos en financieros | 1.430 € | 11 |
Gastos en transferencias corrientes | 2.055 € | 16 |
Gastos en inversiones reales | 125.279 € | 1002 |
Gastos en transferencias de capital | 7.398 € | 59 |
Gastos en activos financieros | 0 € | 0 |
Gastos en pasivos financieros | 6.010 € | 48 |
Gastos por programas | ||
Gastos en liquidación de deuda pública | 7.441 € | 60 |
Gastos en servicios públicos básicos | 151.625 € | 1213 |
Gastos en actuaciones de protección y promoción social | 0 € | 0 |
Gastos en producción de bienes públicos de carácter preferente | 23.438 € | 188 |
Gastos en actuaciones de carácter económico | 12.610 € | 101 |
Gastos en actuaciones de carácter general | 54.674 € | 437 |
Los datos omiten los decimales, por lo cual alguna suma puede desviarse. Poniendo el ratón sobre el concepto obtendrás una pequeña explicación.
Para más detalles puede consultar los datos en la página original, que incluye gráficos para comparar los datos con medias en Internet.
Para más detalles sobre la provincia de Teruel puede consultar los datos en la provincia en su conjunto, pero con descenso a los pueblos que más o menos destacan en cada partida, y donde podemos ver a Muniesa, Blesa, Huesa del Común, en algunos casos en Internet.
El artículo de Plenas con la noticia de Heraldo correspondiente: +info
Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/vhosts/blesa.info/httpdocs/noticias/noticias.php on line 314