Según vamos recogiendo medidas de las lluvias en el azud de Huesa (la presa en el Aguasvivas), y vamos sumando los litros.
En todo el otoño de 2016 llovieron 113,8 litros/m2 (solo 3 días llovieron más de 10 litros).
En toda el invierno de 2016/2017 llovieron 50 litros/m2 (solo 2 días llovió un poquito más de 10 litros).
En toda la primavera de 2017 llovieron 93 litros/m2 (solo dos días con un poco más de 10).
En todo el verano de 2017 llovieron 143,2 litros/m2, con 4 días con más de 10 litros.
Y en todo el otoño de 2017 que hoy termina han llovido 15,6 litros/m2 (alguno en forma de nieve), pero en pequeñas cantidades que poco empapan, ni ún día ha llovido más de 10 litros/m2.
Poco se puede confiar en que las lluvias se sincronicen con las etapas de desarrollo de las plantas, o al menos de los cultivos.
La siguiente tabla puede ordenarse por cualquiera de las columnas haciendo clic sobre la cabecera.
Año hidrológico | Cantidad lluvia (litros) | Máxima un día |
---|---|---|
2000 (1 oct 1999 a 30 sep 2000 incompleto 345 días) | 194,02 | 23,5 |
2001 (1 oct 2000 a 30 sep 2001 incompleto 358 días) | 299,42 | 57,4 |
2002 (1 oct 2001 a 30 sep 2002 incompleto 348 días) | 352,40 | 36,8 |
2003 (1 oct 2002 a 30 sep 2003 incompleto 360 días) | 477,10 | 47,3 |
2004 (1 oct 2003 a 30 sep 2004, incompleto 322 días) | 387,40 | 28,8 |
2005 (1 oct 2004 a 30 sep 2005) | 208,30 | 21,8 |
2006 (1 oct 2005 a 30 sep 2006) | 335,20 | 26,3 |
2007 (1 oct 2006 a 30 sep 2007) | 329,70 | 33,4 |
2008 (1 oct 2007 a 30 sep 2008) | 324,10 | 44,6 |
2009 (1 oct 2008 a 30 sep 2009) | 312,80 | 33,9 |
2010 (1 oct 2009 a 30 sep 2010) | 255,10 | 17,2 |
2011 (1 oct 2010 a 30 sep 2011) | 216,00 | 14,0 |
2012 (1 oct 2011 a 30 sep 2012) | 276,00 | 26,2 |
2013 (1 oct 2012 a 30 sep 2013) | 435,20 | 42,0 |
2014 (1 oct 2013 a 30 sep 2014) | 330,60 | 26,0 |
2015 (1 oct 2014 a 30 sep 2015) | 385,20 | 29,2 |
2016 (1 oct 2015 a 30 sep 2016) | 190,40 | 36,6 |
(*) En España se considera que el año hidrológico comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre.
Fuente de los datos: C.H.E..