2011 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 94 | 74,60% | 77,69% |
Abstención | 32 | 25,40% | 22,31% |
Votos nulos | 0 | 0% | 1,06% |
Votos en blanco | 7 | 7,45% | 0% |
2011 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
PP-PAR | 50 | 53,19% | 42 | 45,16% | PP |
P.S.O.E. | 24 | 25,53% | 24 | 25,81% | PSOE |
CHA-IU | 10 | 10,63% | 0 | 0% | IU |
UPyD | 2 | 2,12% | 0 | 0% | UPyD |
U.C.E. | 1 | 1,06% | |||
SXT | 0 | 0% | |||
PIRATA | 0 | 0% | |||
Eb | 0 | 0% | |||
PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J |
En lo que es el resultado provincial de Teruel, aproximadamente ha resultado: PP-PAR 52%, PSOE 33%, CHA-IU 8%, UPyD 3,5%.
En lo que respecta a resultados en Aragón: PP-PAR 48%, PSOE 31%, CHA-IU 11%, UPyD 5,9%.
Fuente: Ministerio del Interior.
En cuanto a los resultados para el SENADO, en Blesa:
Escrutado 100%
2011 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 94 | 74,60% | 77,69% |
Abstención | 32 | 25,40% | 22,31% |
Papeletas nulas | 4 | 4,26% | 2,13% |
Papeletas en blanco | 10 | 11,11% | 0% |
Candidatos | Votos | Siglas | |
---|---|---|---|
Manuel Blasco Marqués (PP) | 47 | 52,22% | PP-PAR |
Carmen Azuara Navarro (PP) | 46 | 51,11% | PP-PAR |
José María Fuster Muniesa (PAR) | 44 | 48,88% | PP-PAR |
Antonio Ernesto Arrufat Gascón | 23 | 25,55% | P.S.O.E. |
Esmeralda Iranzo Sánchez | 23 | 25,55% | P.S.O.E. |
Angel Gracia Lucía | 21 | 23,33% | P.S.O.E. |
Paco Nacher Dobón | 9 | 10,00% | CHA-IU |
Amor Pascual Carceller | 9 | 10,00% | CHA-IU |
Victor Manuel Guiu Aguilar (IND) | 8 | 8,88% | CHA-IU |
Juan Pablo Martínez Calvé | 4 | 4,44% | UPyD |
María Belén Teresa Bailo Nuez | 0 | 0% | PACMA |
César Fernández Arias | 0 | 0% | U.C.E. |
Teresa Paradinas Zorrilla | 0 | 0% | PUM+J |
Alex Rodríguez Ferrer (IND) | 0 | 0% | Eb |
Jesús Rodríguez Argensola | 0 |
Fuente: Ministerio del Interior.
Fotografías de Ismael Cerrato. Gracias.
Gracias a Ismael Cerrato