Una buena iniciativa de nuestro Ministerio de Sanidad da luz a los parámetros de salubridad y calidad del agua de boca en cada localidad, mediante el "Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo" (SINAC).
La página web del Ministerio muestra que para Blesa, el responsable es el Ayuntamiento, y el gestor el "GRUPO AGUAS DE VALENCIA".
Una vez escogida la localidad, se entra en la solapa de "Calidad" y ahí se pueden ver análisis diversos y con su evolución temporal. Hay varias categorías, "Análisis de control", "Análisis de completo", "Análisis de Vigilancia Sanitaria"... el único que no se realiza es el "Análisis de radiactividad". El más reciente análisis completo data de 24/08/2021 que reproducimos a continuación.
Puede ordenar la tabla por cualquiera de sus columnas, haciendo clic sobre la cabecera.
Además puede escribir texto en el siguiente campo de entrada para filtrar por cualquiera de los campos.
Código | Parámetro | Valor cuantificado | Unidad | Valor paramétrico |
---|---|---|---|---|
001 | Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 0 |
002 | Enterococo | 0 | UFC/100 ml | 0 |
003 | Clostridium perfringens | 0 | UFC/100 ml | 0 |
004 | Antimonio | 0,500 | µg/L | 5,000 |
005 | Arsénico | 0,500 | µg/L | 10,000 |
006 | Benceno | 0,200 | µg/L | 1,000 |
007 | Benzo(a)pireno | 0,0040 | µg/L | 0,0100 |
008 | Boro | 0,065 | mg/L | 1,000 |
010 | Cadmio | 0,050 | µg/L | 5,000 |
011 | Cianuro | 5 | µg/L | 50,0 |
012 | Cobre | 0,002 | mg/L | 2,000 |
013 | Cromo | 1 | µg/L | 50,000 |
014 | 1,2-Dicloroetano | 0,200 | µg/L | 3,000 |
015 | Fluoruro | 0,190 | mg/L | 1,500 |
016 | Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos | 0,004 | µg/L | 0,100 |
017 | Mercurio | 0,070 | µg/L | 1,000 |
019 | Níquel | 1 | µg/L | 20,0 |
020 | Nitrato | 8,3 | mg/L | 50,0 |
021 | Nitritos | 0,020 | mg/L | 0,500 |
022 | Total de plaguicidas | 0,020 | µg/L | 0,500 |
024 | Plomo | 1 | µg/L | 10,0 |
025 | Selenio | 0,500 | µg/L | 10,000 |
026 | Trihalometanos(THMs) | 37 | µg/L | 100,0 |
027 | Tricloroeteno + Tetracloroeteno | 0,200 | µg/L | 10,000 |
031 | Bacterias coliformes | 0 | UFC/100 ml | 0 |
032 | Recuento de colonias a 22ºC | 1 | UFC/1 ml | 100 |
033 | Aluminio | 7,6 | µg/L | 200,0 |
034 | Amonio | 0,150 | mg/L | 0,500 |
037 | Cloro libre residual | 0,300 | mg/L | 1,000 |
038 | Cloruro | 37,8 | mg/L | 250,0 |
039 | Color | 5 | mg Pt-Co/L | 15,0 |
040 | Conductividad | 697 | µS/cm a 20ºC | 2500,0 |
041 | Hierro | 7,7 | µg/L | 200,0 |
042 | Manganeso | 1 | µg/L | 50,0 |
043 | Olor | 1 | In, Dil, | 3,0 |
044 | Oxidabilidad | 0,500 | mg O2 /L | 5,000 |
045 | PH | 8,400 | Unidades pH | |
045,1 | Indice de Langelier | 1,180 | Unidades pH | 999999,999 |
046 | Sabor | 1 | In, Dil, | 3,0 |
047 | Sodio | 24 | mg/L | 200,0 |
048 | Sulfato | 141 | mg/L | 250,0 |
049 | Turbidez | 0,400 | UNF | 5,000 |
1012 | PLA: Acetamiprid | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1017 | PLA: Aldrín | 0,009 | µg/L | 0,030 |
1018 | PLA: Ametrina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1022 | PLA: Atraton | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1023 | PLA: Atrazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1024 | PLA: Atrazina-desidopropil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1027 | PLA: Azoxistrobina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1044 | PLA: Cadusafos | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1047 | PLA: Carbendazima | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1052 | PLA: Cianazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1058 | PLA: Ciproconazol | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1062 | PLA: Clordano, cis | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1063 | PLA: Clordano, trans | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1064 | PLA: Clorfenvinfos | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1071 | PLA: Clorpirifos, etil | 0,020 | µg/L | 0,100 |
1082 | PLA: DDD, p,p´ | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1083 | PLA: DDE, o,p´ | 0 | µg/L | 0,100 |
1085 | PLA: DDE, p,p´ | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1086 | PLA: DDT, o,p´ | 0 | µg/L | 0,100 |
1088 | PLA: DDT, p,p´ | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1094 | PLA: Desetil terbutilazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1095 | PLA: Desetilatrazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1098 | PLA: Diazinon | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1106 | PLA: Dieldrín | 0,009 | µg/L | 0,030 |
1111 | PLA: Dimetoate o Fosfamidon | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1122 | PLA: Endosulfán, alfa | 0,004 | µg/L | 0,100 |
1123 | PLA: Endosulfán, beta | 0,004 | µg/L | 0,100 |
1124 | PLA: Endosulfán, sulfato | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1125 | PLA: Endrín | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1127 | PLA: Endrín, cetona | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1136 | PLA: Etoprofos | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1162 | PLA: Flusilazol | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1174 | PLA: HCH, alfa | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1175 | PLA: HCH, beta | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1176 | PLA: HCH, delta | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1177 | PLA: HCH, epsilon | 0 | µg/L | 0,100 |
1178 | PLA: HCH, gamma o Lindano | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1179 | PLA: Heptacloro | 0,009 | µg/L | 0,030 |
1180 | PLA: Heptacloro, epóxido | 0,009 | µg/L | 0,030 |
1186 | PLA: Hidroxiatrazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1187 | PLA: Imazalil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1189 | PLA: Imidacloprid | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1195 | PLA: Isoproturon | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1197 | PLA: Kreosim metil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1200 | PLA: Linuron | 0,020 | µg/L | 0,100 |
1211 | PLA: Metalaxil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1217 | PLA: Metiocarb | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1220 | PLA: Metolacloro | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1222 | PLA: Metoxiclor | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1224 | PLA: Metribuzina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1227 | PLA: Miclobutanil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1236 | PLA: Nonaclor, cis | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1237 | PLA: Nonaclor, trans | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1239 | PLA: Ometoato | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1242 | PLA: Oxamilo | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1260 | PLA: Pirazofos | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1263 | PLA: Pirimetanil | 0,020 | µg/L | 0,100 |
1265 | PLA: Pirimifos, metil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1267 | PLA: Pirimicarb | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1272 | PLA: Prometon | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1273 | PLA: Prometrina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1279 | PLA: Propazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1281 | PLA: Propizamida | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1286 | PLA: Quinoxifen | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1289 | PLA: Sebutilazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1290 | PLA: Secbumeton | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1291 | PLA: Simazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1292 | PLA: Simetrina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1304 | PLA: Terbumetona | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1305 | PLA: Terbutilazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1306 | PLA: Terbutrina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1311 | PLA: Tiabendazol | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1324 | PLA: Trietazina | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1331 | PLA: Bromacilo | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1332 | PLA: Iprovalicarb | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1333 | PLA: Irgarol 1051 | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1334 | PLA: Malaoxon | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1335 | PLA: Paraoxon metil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
1336 | PLA: Terbumeton desetil | 0,010 | µg/L | 0,100 |
606 | I: Calcio | 125 | mg/L | 999999,999 |
610 | I: Dureza Total (CaCO3) | 1189,540 | mg/L | 999999,999 |
614 | I: Magnesio | 43 | mg/L | 999999,999 |
617 | I: Potasio | 4,390 | mg/L | 999999,999 |
He omitido todas aquellas filas donde figura "Sin datos en SINAC", pues no tienen medida de esa variable.
En este enlace podrá consultar el SINAC con el presente y todos los demás análisis del agua de Blesa o de otras localidades.
Gracias a José Manuel Bespín, autor de "La Voz de Alcaine".