El padrón que lleva el INE sobre las poblaciones a 1 de enero del año previo indica que en Blesa, el pasado 2022 comenzamos el año con 88 habitantes (58 hombres y 30 mujeres), frente a los 85 habitantes (56 hombres y 29 mujeres) que había solo un año antes. Porcentualmente es una subida moderada, pero este año, las defunciones y la marcha de la familia que regentaba el bar supondrán otra merma si no se consiguen nuevos pobladores.
Esta es nuestra evolución poblacional en el siglo XX y XXI
Censo | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325 | 1430 | 1392 | 1359 | 1081 | 973 | 746 | 358 | 215 | 165 | 139 | 127 | 101 | 97 | 95 | 94 | 92 | 85 | 88 |
Blesa bajó de los 100 habitantes en 2017, tal como contamos.
En cuanto a la población en pueblos de nuestro entorno, baja en poca cuantía, pero que suponen un porcentaje importante en poblaciones que tienen pocos habitantes. Muniesa se mantiene en 571, al igual que Plenas en 100 y Alcaine en 46. Gana uno Anadón, pasando a 33. Monforte ganó 4 habitantes, pasando de 71 a 75 en este último año. Vuelve a subir un año más la población en Josa, pasando de 36 a 42 censados. Pierde bastantes Alacón, que pasa de los 235 habitantes de 2021 a 219 en 2022. Moyuela baja poco, de 262 personas a 251, Plou perdió un habitante y se queda en 47, Huesa del Común pasa de 73 a 71. En Moneva han bajado de nuevo al nivel de hace dos años, pasando de 121 en 2021 a 115 habitantes, tras haber dado un repunte al alza el año previo, pasando de 114 habitantes a 121.
Este es la balance entre mujeres y hombres:
Total | Hombres | Mujeres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
44006 Alacón | 219 | 235 | 113 | 121 | 106 | 114 |
44011 Alcaine | 46 | 46 | 29 | 29 | 17 | 17 |
44024 Anadón | 33 | 32 | 21 | 20 | 12 | 12 |
44043 Blesa | 88 | 85 | 58 | 56 | 30 | 29 |
44084 Cortes de Aragón | 62 | 63 | 28 | 28 | 34 | 35 |
44125 Huesa del Común | 71 | 73 | 43 | 45 | 28 | 28 |
44131 Josa | 42 | 36 | 29 | 25 | 13 | 11 |
44138 Loscos | 118 | 122 | 71 | 72 | 47 | 50 |
44142 Maicas | 31 | 31 | 19 | 19 | 12 | 12 |
44152 Monforte de Moyuela | 75 | 71 | 50 | 49 | 25 | 22 |
44161 Muniesa | 571 | 571 | 311 | 306 | 260 | 265 |
44184 Plou | 47 | 48 | 29 | 30 | 18 | 18 |
44203 Salcedillo | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 |
44211 Segura de los Baños | 42 | 38 | 27 | 24 | 15 | 14 |
50136 Lécera | 634 | 642 | 338 | 339 | 296 | 303 |
50171 Moneva | 115 | 121 | 69 | 73 | 46 | 48 |
50179 Moyuela | 251 | 262 | 141 | 145 | 110 | 117 |
50213 Plenas | 100 | 100 | 54 | 54 | 46 | 46 |
Vistos los datos desglosados por sexo, parece claro que los pueblos que tienen cierto dinamismo son los que mantienen una población equilibrada de hombres y mujeres. Los pueblos donde quedan mayoritariamente hombres van, naturalmente, en declive.
Por último, el Diario de Teruel elaboró un buen informe ayer, haciendo la comparación de la población de las localidades en la última década consolidada, de 2011 a 2021, que puedes leer en Diario de Teruel del 4 de enero de 2022. "Tan solo 33 de los 236 municipios turolenses han ganado población en la última década (2011-2021), mientras que 200 han perdido y tres se han mantenido igual, según los primeros resultados de los Censos de Población y Viviendas publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE)". Tiene muchos más detalles de interés.
Por nuestra parte, hemos seleccionado estas poblaciones para ver cómo han evolucionado de 2001 a la actualidad:
Total | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2011 | 2001 | |
44006 Alacón | 219 | 235 | 349 | 444 |
44024 Anadón | 33 | 32 | 24 | 19 |
44043 Blesa | 88 | 85 | 132 | 149 |
44084 Cortes de Aragón | 62 | 63 | 76 | 121 |
44124 Hoz de la Vieja, La | 90 | 91 | 89 | 120 |
44125 Huesa del Común | 71 | 73 | 92 | 131 |
44131 Josa | 42 | 36 | 38 | 39 |
44138 Loscos | 118 | 122 | 179 | 200 |
44142 Maicas | 31 | 31 | 39 | 41 |
44152 Monforte de Moyuela | 75 | 71 | 64 | 58 |
44155 Montalbán | 1.209 | 1.237 | 1.392 | 1.567 |
44161 Muniesa | 571 | 571 | 665 | 729 |
44172 Oliete | 330 | 340 | 470 | 476 |
44184 Plou | 47 | 48 | 45 | 45 |
44203 Salcedillo | 11 | 11 | 8 | 7 |
44211 Segura de los Baños | 42 | 38 | 39 | 47 |
44238 Utrillas | 3.011 | 3.003 | 3.270 | 3.275 |
50136 Lécera | 634 | 642 | 759 | 828 |
50171 Moneva | 115 | 121 | 129 | 148 |
50179 Moyuela | 251 | 262 | 258 | 344 |
50213 Plenas | 100 | 100 | 135 | 143 |
Fuentes https://www.aragon.es/-/cifras-oficiales-de-poblacion y las
Cifras oficiales de población de los municipios españoles del INE.