Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/vhosts/blesa.info/httpdocs/noticias/noticias.php on line 272

Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/vhosts/blesa.info/httpdocs/noticias/noticias.php on line 314
Blesa, un lugar en el mundo. Gaceta de Blesa (Teruel) : Nuevos horarios del autobús Muniesa-Zaragoza

Nuevos horarios del autobús Muniesa-Zaragoza

más del 20% del contenido de X lo determinan bots, algoritmos que “deciden qué voces silenciar y amplificar”. “Empezamos a ver, y se hará cada vez más grande, cómo las decisiones de los algoritmos moldean política, cultura y sociedad” tuitear

Por cortesía de Miguela Sanz y Olga Salas.

Desde Blesa nos remiten Miguela Sanz y Olga Salas la importante información de los nuevos horarios de las varias líneas que nos son de utilidad, que prestan autocares del Grupo Samar, actualizada a 7 de septiembre de 2024.

Muniesa-Blesa-Zaragoza (Código de línea C12-20)

Estos son los horarios para todo el año:

Recorrido: Muniesa – Zaragoza (IDA)
Parada Denominación LMXJV Laborables LMXJV Laborables Sábados Laborables
1 Muniesa. Marquesina C/Los Muros, 35 6:45 14:00 18:00
2 Blesa 6:55 14:10 18:10
4 Moyuela. Marquesina A-2306 7:08 14:23 18:23
6 Azuara. Marquesina, Ctra. Zaragoza (El Portal) 7:31 14:46 18:46
7 Fuendetodos 7:47 15:02 19:02
8 Jaulín 8:07 15:22 19:22
9 Botorrita. Marquesina C/Zaragoza S/N 8:16 15:31 19:31
10 Zaragoza. Estación Intermodal 8:45 16:00 20:00
Recorrido: Muniesa – Zaragoza (VUELTA)
Parada Denominación LMXJV Laborables LMXJV Laborables Sábados Laborables
1 Zaragoza. Estación Intermodal 9:15 16:30 8:30
2 Botorrita. Marquesina C/Zaragoza S/N 9:43 16:58 8:58
4 Jaulín 9:52 17:07 9:07
6 Fuendetodos 10:12 17:27 9:27
7 Azuara. Marquesina, Ctra. Zaragoza (El Portal) 10:28 17:43 9:43
8 Moyuela. Marquesina A-2306 10:51 18:06 10:06
9 Blesa 11:04 18:19 10:19
10 Muniesa. Marquesina C/Los Muros, 35 11:15 18:30 10:30

Información original sobre horarios en PDF de la C12-20 Muniesa-Zaragoza por Blesa y Jaulín, y su recorrido y más detalles

Un servicio a Muniesa bajo demanda

Y además de esa línea tradicional remite otro servicio que es Blesa-Muniesa solo para días laborables (salida de Blesa a las 8:30 y llegada a Muniesa a las 8:40) que debe ser un servicio a demanda.
El servicio de vuelta sale de Muniesa a las 14:00 y llega a Blesa a las 14:10, lo que concuerda para la vuelta con el servicio normal.

Así pues, existe la posibilidad de ir a Muniesa en autobús a las 8:30 como horario excepcional, una buena idea para aprovechar la mañana en la localidad.

Los horarios en que se puede llamar, los teléfonos (976 43 43 04 y 976 43 43 91), o en su caso el correo electrónico lo apuntan en la siguiente imagen.

Horarios Blesa-Muniesa (Teruel)
Horarios de la empresa Samar.

Información original sobre horarios en PDF de la C12-53 Blesa-Muniesa, y su recorrido y más detalles

Utrillas - Muniesa - Zaragoza Línea C12-01

La línea con más frecuencias diarias es la que pasa por Muniesa viniendo desde Utrillas.

Recorrido Utrillas – Zaragoza (Ida)
Parada Lunes a viernes laborables
1.) 951 Utrillas. C/ San Vicente de Paul Salida 07:30 10:30 15:30 17:30
2.) 942 Montalbán 07:35 10:35 15:35 17:35
3.) 927 Armillas. Cruce 07:43 10:43 15:43 17:43
4.) 938 La Hoz de la Vieja 07:49 10:49 15:49 17:49
5.) 110 Cortes de Aragón. Carretera A-2514 08:06 11:06 16:06 18:06
6.) 486 Muniesa. Marquesina C/Los Muros 35 08:06 11:06 16:06 18:06
7.) 958 Lécera 08:28 11:28 16:28 18:28
8.) 615 Belchite. C/Mayor 18 08:41 11:41 16:41 18:41
9.) Belchite. C/Mayor 78 08:41 11:41 16:41 18:41
10.) 1028 Mediana de Aragon. Calle Mayor 09:00 12:00 17:00 19:00
11.) 766 El Burgo de Ebro 09:14 12:14 17:14 19:14
12.) 955 Cartuja Baja (enlace C12-01 IDA) 09:22 12:22 17:22 19:22
13.) CTAZ-52 6 Av. Cesáreo Alierta 95 09:27 12:27 17:27 19:27
14.) CTAZ-50 1 Av. Cesáreo Alierta 15 09:28 12:28 17:28 19:28
15.) 723 Zaragoza. Estación Intermodal 09:31 12:31 17:31 19:31
Recorrido Utrillas – Zaragoza (Vuelta)
Parada Lunes a viernes laborables
1.) 723 Zaragoza. Estación Intermodal 07:30 10:00 15:00 17:45
2.) CTAZ-50 1 Av. Cesáreo Alierta 36 07:33 10:03 15:03 17:48
3.) CTAZ-52 6 Av. Cesáreo Alierta 72 07:34 10:04 15:04 17:49
4.) 955 Cartuja Baja (enlace C12-01 VUELTA) 07:40 10:10 15:10 17:55
5.) 766 El Burgo de Ebro 07:47 10:17 15:17 18:02
6.) 1028 Mediana de Aragon. Calle Mayor 08:02 10:32 15:32 18:17
7.) Belchite. C/Mayor 78 08:22 10:52 15:52 18:37
8.) 615 Belchite. C/Mayor 18 08:22 10:52 15:52 18:37
9.) 958 Lécera 08:35 11:05 16:05 18:50
10.) 486 Muniesa. Marquesina C/Los Muros 35 08:57 11:27 16:27 19:12
11.) 110 Cortes de Aragón. Carretera A-2514 09:04 11:34 16:34 19:19
12.) 938 La Hoz de la Vieja 09:11 11:41 16:41 19:26
13.) 927 Armillas. Cruce 09:17 11:47 16:47 19:32
14.) 942 Montalbán 09:26 11:56 16:56 19:41
15.) 951 Utrillas. C/ San Vicente de Paul Salida 09:31 12:01 17:01 19:46
Recorrido Utrillas – Zaragoza (Ida)
sábados laborables, domingos y festivos
Lugar
1.) 951 Utrillas. C/ San Vicente de Paul Salida 10:30 12:00 18:30
2.) 942 Montalbán 10:35 12:05 18:35
3.) 927 Armillas. Cruce 10:40 12:10 18:40
4.) 938 La Hoz de la Vieja 10:45 12:15 18:45
5.) 110 Cortes de Aragón. Carretera A-2514 10:50 12:20 18:50
6.) 486 Muniesa. Marquesina C/Los Muros 35 10:55 12:25 18:55
7.) 958 Lécera 11:00 12:30 19:00
8.) 615 Belchite. C/Mayor 18 11:05 12:35 19:05
9.) Belchite. C/Mayor 78 11:10 12:40 19:10
10.) 1028 Mediana de Aragon. Calle Mayor 11:15 12:45 19:15
11.) 766 El Burgo de Ebro 11:20 12:50 19:20
12.) 955 Cartuja Baja (enlace C12-01 IDA) 11:25 12:55 19:25
13.) CTAZ-52 6 Av. Cesáreo Alierta 95 11:30 13:00 19:30
14.) CTAZ-50 1 Av. Cesáreo Alierta 15 11:35 13:05 19:35
15.) 723 Zaragoza. Estación Intermodal 11:40 13:10 19:40
Recorrido Utrillas – Zaragoza (Vuelta)
sábados laborables, domingos y festivos
Lugar
1.) 723 Zaragoza. Estación Intermodal 08:00 14:30 16:00
2.) CTAZ-50 1 Av. Cesáreo Alierta 36 08:03 14:33 16:03
3.) CTAZ-52 6 Av. Cesáreo Alierta 72 08:04 14:34 16:04
4.) 955 Cartuja Baja (enlace C12-01 VUELTA) 08:10 14:40 16:10
5.) 766 El Burgo de Ebro 08:17 14:47 16:17
6.) 1028 Mediana de Aragon. Calle Mayor 08:32 15:02 16:32
7.) Belchite. C/Mayor 78 08:52 15:22 16:52
8.) 615 Belchite. C/Mayor 18 08:52 15:22 16:52
9.) 958 Lécera 09:05 15:35 17:05
10.) 486 Muniesa. Marquesina C/Los Muros 35 09:27 15:57 17:27
11.) 110 Cortes de Aragón. Carretera A-2514 09:34 16:04 17:34
12.) 938 La Hoz de la Vieja 09:41 16:11 17:41
13.) 927 Armillas. Cruce 09:47 16:17 17:47
14.) 942 Montalbán 09:56 16:26 17:56
15.) 951 Utrillas. C/ San Vicente de Paul Salida 10:01 16:31 18:01

Información original sobre horarios en PDF de la C12-01 y su recorrido y más detalles

Gracias Miguela. Gracias Olga.

Más información en www.autobusescampodebelchite.es/.

Sobre la reforma del mapa concesional del transporte público en Aragón.